[가격정보] 농산물도매가 2021년 6월 28일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/28) 1주일전 (06/21) 2주일전 (06/14) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,980 58,900 58,900 58,736 48,600 43,097
중품 56,660 56,660 56,660 56,472 46,520 41,477
찹쌀 일반계(40kg) 상품 136,600 136,200 135,400 134,000 114,600 102,600
중품 129,600 129,200 128,400 126,600 105,200 95,969
흰 콩(국산)(35kg) 상품 227,800 225,000 223,800 224,920 185,200 178,000
중품 220,667 216,000 214,000 213,350 173,000 167,783
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,400 136,400 136,400 136,400 125,400 116,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,800 483,800 483,800 483,800 350,700 375,007
중품 454,000 454,000 454,000 444,500 317,700 347,940
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 242,000 242,000 242,000 241,280 185,200 165,653
녹두 국산(40kg) 상품 774,000 774,000 774,000 745,500 434,800 394,333
중품 698,000 698,000 698,000 698,000 405,200 371,333
수입(40kg) 중품 224,200 224,200 224,200 241,480 208,500 222,773
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,400 4,400 4,250 4,250 2,758 2,760
고구마 밤(10kg) 상품 51,120 51,520 51,720 52,080 55,630 38,414
중품 45,660 46,060 46,260 46,420 50,180 33,825
감자 수미(20kg) 상품 23,580 22,780 21,260 26,012 25,050 25,269
중품 20,780 19,980 18,660 23,412 22,250 20,525

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/28) 1주일전 (06/21) 2주일전 (06/14) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,650 6,650 5,500 6,930 9,407 7,114
중품 5,450 5,450 4,300 5,730 7,620 5,920
양배추 양배추(8kg) 상품 6,866 6,366 5,632 6,286 5,324 5,477
중품 5,666 5,266 4,632 5,106 3,766 4,146
시금치 시금치(4kg) 상품 23,660 15,660 14,120 15,380 20,385 14,203
중품 20,700 12,900 11,360 13,220 17,385 11,669
상추 적(4kg) 상품 22,120 19,260 18,120 24,120 25,270 18,353
중품 19,720 16,860 16,120 22,120 21,530 14,681
청(4kg) 상품 24,720 19,780 18,720 22,472 25,205 16,843
중품 21,320 16,980 15,920 19,632 21,485 13,494
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,466 5,800 6,964 6,245 7,790 5,682
중품 7,226 4,700 5,864 5,065 6,590 4,717
수박 수박(1개) 상품 15,280 14,880 15,660 15,200 19,415 16,394
중품 11,480 11,080 11,760 11,900 17,015 13,536
참외 참외(10kg) 상품 37,960 51,800 44,260 40,216 31,210 29,565
중품 32,560 46,400 39,060 34,404 26,895 24,631
오이 가시계통(10kg) 상품 18,000 23,000 16,000 25,500 16,725 15,575
중품 14,500 18,500 12,000 20,700 13,108 11,636
다다기계통(100개) 상품 38,433 41,433 29,767 51,987 45,133 31,800
중품 32,000 35,000 24,000 46,140 39,458 25,311
취청(50개) 상품 23,200 24,533 19,867 43,340 25,392 22,096
중품 18,533 19,867 15,200 38,633 21,475 17,842
호박 애호박(20개) 상품 14,920 21,660 14,980 29,828 14,860 13,128
중품 11,220 17,560 10,880 25,840 11,462 9,578
쥬키니(10kg) 상품 9,398 10,080 10,260 40,240 9,846 9,091
중품 6,498 6,998 7,166 35,924 7,598 6,713
토마토 토마토(10kg) 상품 18,340 20,680 19,340 17,464 18,095 17,272
중품 15,040 17,180 15,840 13,740 14,315 13,183
봄(20kg) 상품 9,840 10,740 10,140 - 13,620 12,546
중품 7,650 8,550 7,950 - 11,670 9,807
당근 무세척(20kg) 상품 24,460 26,060 26,460 29,820 37,375 33,801
중품 20,460 22,060 22,460 25,820 33,425 28,957
세척(수입)(10kg) 중품 9,460 9,660 10,060 10,180 9,899 9,839
열무 열무(4kg) 상품 8,066 8,692 9,066 8,478 9,156 6,808
중품 6,926 7,558 7,926 7,318 7,231 5,352
건고추 화건(30kg) 상품 772,800 772,800 767,800 767,800 454,600 457,451
중품 712,800 712,800 707,800 707,800 403,600 406,118
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 1,012,400 544,600 543,799
중품 940,400 940,400 940,400 940,400 493,600 490,854
풋고추 풋고추(10kg) 상품 55,200 47,360 63,460 60,324 45,175 38,643
중품 48,400 40,760 56,260 53,088 38,755 33,371
꽈리고추(4kg) 상품 31,660 25,900 22,460 27,620 24,640 20,786
중품 27,080 21,540 18,080 23,640 19,640 16,183
청양고추(10kg) 상품 52,120 55,460 63,400 45,156 44,260 42,331
중품 45,460 49,060 57,000 38,504 38,020 36,944
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 65,360 50,220 56,260 83,032 49,270 51,167
중품 57,100 41,600 47,500 74,036 42,220 43,261
피마늘 햇난지(대서)(10kg) 상품 55,000 55,000 - - - -
중품 50,000 50,000 - - - -
난지(대서)(10kg) 상품 52,500 52,500 51,240 51,240 28,530 28,530
중품 47,100 47,100 45,880 45,880 24,530 24,530
햇난지(남도)(10kg) 상품 74,700 52,200 - - - -
중품 69,200 47,200 - - - -
난지(남도)(10kg) 상품 53,000 53,000 46,850 46,850 28,667 28,667
중품 48,000 48,000 42,350 42,350 25,000 25,000
양파 양파(20kg) 상품 13,940 14,640 15,000 12,688 14,100 13,656
중품 10,750 11,240 11,600 9,157 11,778 10,462
대파(1kg) 상품 1,120 1,046 1,466 1,846 1,898 1,627
중품 840 746 1,146 1,360 1,581 1,268
쪽파(1kg) 상품 4,892 5,260 5,220 4,412 6,507 4,545
중품 4,192 4,560 4,520 3,692 5,602 3,857
생강 국산(20kg) 상품 106,200 106,200 106,200 106,680 201,800 139,400
중품 91,520 91,520 91,520 92,000 188,600 128,122
수입(10kg) 중품 84,120 84,120 84,120 84,400 70,520 55,133
미나리 미나리(15kg) 상품 44,780 44,120 60,120 55,840 37,000 29,278
중품 36,840 35,920 51,320 46,880 26,400 21,653
깻잎 깻잎(2kg) 상품 17,580 16,020 17,460 22,268 18,570 15,166
중품 13,380 12,020 13,460 18,044 14,745 11,670
피망 청(10kg) 상품 45,760 48,560 39,260 30,496 37,330 30,894
중품 40,160 42,900 33,660 24,260 31,595 25,926
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,780 17,180 19,420 27,000 14,355 14,332
중품 15,560 13,960 16,200 24,276 10,729 10,409
멜론 멜론(8kg) 상품 26,240 26,240 29,960 30,720 28,315 26,169
중품 21,640 21,640 25,360 26,120 24,515 21,583
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 142,000 144,000 145,000 147,720 84,015 99,790
중품 131,200 133,000 134,000 136,720 75,065 89,810
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 150,000 150,000 86,000 97,000
중품 135,000 135,000 140,000 140,000 77,500 87,667
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 20,000 13,700 13,700 12,040 15,350 14,257
중품 15,000 8,750 8,750 7,050 8,958 10,444
대추방울토마토(1kg) 상품 3,920 3,920 3,980 3,979 3,302 3,353
중품 3,220 3,220 3,280 3,271 2,662 2,787

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/28) 1주일전 (06/21) 2주일전 (06/14) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 63,520 66,720 64,840 65,400 61,270 43,528
중품 57,520 60,520 58,640 59,000 51,470 38,383
신고(15kg) 상품 90,640 86,440 86,440 80,640 56,340 52,547
중품 84,340 80,140 80,140 74,740 48,740 45,847
바나나 수입(13kg) 상품 27,660 28,120 28,920 29,560 26,040 27,239
중품 23,460 23,920 24,520 25,160 21,720 23,425
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 44,180 44,660 44,860 45,060 42,460 41,983
중품 38,180 38,660 38,860 39,060 38,660 37,689
파인애플 수입(12kg) 상품 26,320 27,320 27,880 27,964 23,720 26,595
중품 22,320 23,320 23,880 23,964 20,620 23,112
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 53,575 52,825 52,825 51,920 - -
중품 47,400 46,575 46,575 45,920 - -
레몬 수입(17kg) 상품 81,660 78,660 74,920 69,040 70,570 82,289
중품 76,060 73,060 69,260 63,480 65,170 76,203
체리 수입(5kg) 상품 68,520 77,120 84,460 87,720 82,975 71,692
중품 62,920 71,320 78,720 81,940 78,085 66,614
망고 수입(5kg) 상품 44,020 44,020 41,280 37,920 47,020 43,928
중품 38,420 38,420 35,680 32,320 42,620 39,111

목록으로