[가격정보] 농산물도매가 2021년 7월 5일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/05) 1주일전 (06/28) 2주일전 (06/21) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,980 58,980 58,900 58,790 48,800 43,308
중품 56,660 56,660 56,660 56,590 46,750 41,688
찹쌀 일반계(40kg) 상품 136,600 136,600 136,200 134,500 114,600 102,600
중품 129,600 129,600 129,200 127,500 105,200 95,953
흰 콩(국산)(35kg) 상품 229,400 227,800 225,000 224,100 187,200 178,667
중품 221,667 220,667 216,000 214,000 174,250 168,117
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,400 136,400 136,400 136,400 125,400 116,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,800 483,800 483,800 483,800 352,400 373,533
중품 454,000 454,000 454,000 454,000 319,500 347,433
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 242,000 242,000 242,000 242,000 185,350 166,067
녹두 국산(40kg) 상품 767,000 774,000 774,000 774,000 435,300 394,333
중품 698,000 698,000 698,000 698,000 405,700 371,333
수입(40kg) 중품 221,000 224,200 224,200 223,600 208,500 222,867
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,400 4,400 4,400 4,250 2,758 2,763
고구마 밤(10kg) 상품 47,320 51,120 51,520 53,370 56,330 38,817
중품 41,860 45,660 46,060 47,710 50,930 34,147
감자 수미(20kg) 상품 22,980 23,580 22,780 25,020 24,410 25,125
중품 20,180 20,780 19,980 22,420 21,510 20,451

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/05) 1주일전 (06/28) 2주일전 (06/21) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 8,570 6,650 6,650 6,525 8,468 7,064
중품 7,170 5,450 5,450 5,325 6,668 5,835
양배추 양배추(8kg) 상품 7,566 6,866 6,366 4,800 5,276 5,409
중품 6,266 5,666 5,266 3,800 3,742 4,152
시금치 시금치(4kg) 상품 18,580 23,660 15,660 16,505 21,150 15,633
중품 15,620 20,700 12,900 13,895 18,250 12,964
상추 적(4kg) 상품 21,060 22,120 19,260 23,155 28,190 21,356
중품 18,560 19,720 16,860 21,155 24,250 17,786
청(4kg) 상품 22,060 24,720 19,780 22,010 27,450 19,369
중품 18,660 21,320 16,980 19,210 23,585 15,933
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,066 8,466 5,800 5,708 7,691 5,863
중품 7,826 7,226 4,700 4,582 6,491 4,877
수박 수박(1개) 상품 18,000 15,280 14,880 13,820 18,805 15,921
중품 14,720 11,480 11,080 10,520 16,445 13,067
참외 참외(10kg) 상품 30,760 37,960 51,800 36,745 25,620 25,453
중품 25,760 32,560 46,400 31,315 21,455 20,539
오이 가시계통(10kg) 상품 19,500 18,000 23,000 18,250 21,425 18,808
중품 16,000 14,500 18,500 13,250 17,675 14,500
다다기계통(100개) 상품 39,767 38,433 41,433 31,325 55,958 43,311
중품 33,333 32,000 35,000 25,875 49,683 36,200
취청(50개) 상품 21,633 23,200 24,533 25,700 25,950 24,950
중품 16,967 18,533 19,867 21,083 21,950 20,708
호박 애호박(20개) 상품 14,860 14,920 21,660 16,755 18,930 15,214
중품 11,160 11,220 17,560 12,715 15,080 11,319
쥬키니(10kg) 상품 11,460 9,398 10,080 20,900 12,870 10,850
중품 8,666 6,498 6,998 17,175 10,400 8,503
토마토 토마토(10kg) 상품 27,740 18,340 20,680 20,025 17,890 16,397
중품 24,040 15,040 17,180 16,475 14,090 12,497
봄(20kg) 상품 15,040 9,840 10,740 9,868 13,560 12,889
중품 12,740 7,650 8,550 7,475 11,610 10,100
당근 무세척(20kg) 상품 25,660 24,460 26,060 26,460 40,420 35,044
중품 21,660 20,460 22,060 22,460 36,620 30,208
세척(수입)(10kg) 중품 8,860 9,460 9,660 10,060 9,916 9,683
열무 열무(4kg) 상품 11,560 8,066 8,692 8,166 9,445 7,029
중품 10,320 6,926 7,558 7,026 7,366 5,554
건고추 화건(30kg) 상품 772,800 772,800 772,800 767,800 451,600 456,014
중품 712,800 712,800 712,800 707,800 400,600 404,681
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 1,012,400 541,600 541,639
중품 940,400 940,400 940,400 940,400 490,600 490,083
풋고추 풋고추(10kg) 상품 83,160 55,200 47,360 56,395 46,310 41,881
중품 75,900 48,400 40,760 49,430 39,895 36,499
꽈리고추(4kg) 상품 30,460 31,660 25,900 33,690 24,655 20,929
중품 26,080 27,080 21,540 29,480 19,555 16,296
청양고추(10kg) 상품 68,120 52,120 55,460 53,310 50,835 49,367
중품 61,260 45,460 49,060 46,660 44,600 43,636
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 66,260 65,360 50,220 64,120 53,590 50,911
중품 57,860 57,100 41,600 55,370 46,360 43,031
피마늘 햇난지(대서)(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 - - -
중품 50,000 50,000 50,000 - - -
난지(대서)(10kg) 상품 52,500 52,500 52,500 51,240 29,070 29,070
중품 47,100 47,100 47,100 45,880 25,070 25,070
햇난지(남도)(10kg) 상품 74,700 74,700 52,200 - - -
중품 69,200 69,200 47,200 - - -
난지(남도)(10kg) 상품 53,000 53,000 53,000 46,850 29,500 29,500
중품 48,000 48,000 48,000 42,350 25,833 25,833
양파 양파(20kg) 상품 14,400 13,940 14,640 12,620 14,285 13,904
중품 10,800 10,750 11,240 9,230 11,785 10,693
대파(1kg) 상품 1,322 1,120 1,046 1,411 1,851 1,642
중품 1,056 840 746 1,066 1,537 1,290
쪽파(1kg) 상품 5,032 4,892 5,260 4,632 7,132 4,666
중품 4,352 4,192 4,560 3,932 6,152 3,970
생강 국산(20kg) 상품 106,200 106,200 106,200 108,200 202,000 137,006
중품 91,520 91,520 91,520 93,520 188,800 125,411
수입(10kg) 중품 84,120 84,120 84,120 84,120 70,520 55,156
미나리 미나리(15kg) 상품 49,040 44,780 44,120 53,040 38,085 29,603
중품 40,840 36,840 35,920 44,210 27,485 21,826
깻잎 깻잎(2kg) 상품 17,180 17,580 16,020 20,370 19,615 15,289
중품 12,980 13,380 12,020 16,270 16,105 11,933
피망 청(10kg) 상품 38,060 45,760 48,560 37,645 36,700 26,997
중품 32,260 40,160 42,900 32,095 31,145 22,354
파프리카 파프리카(5kg) 상품 21,980 18,780 17,180 21,105 19,420 15,456
중품 18,760 15,560 13,960 17,985 15,860 11,317
멜론 멜론(8kg) 상품 25,840 26,240 26,240 30,040 28,030 24,517
중품 21,240 21,640 21,640 25,440 24,160 19,875
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 141,000 142,000 144,000 147,000 87,925 99,388
중품 130,200 131,200 133,000 136,000 79,975 89,707
햇깐마늘(대서)(20kg) 상품 148,000 - - - - -
중품 138,000 - - - - -
깐마늘(남도)(20kg) 상품 140,000 145,000 145,000 150,000 86,750 95,083
중품 130,000 135,000 135,000 140,000 77,625 85,125
햇깐마늘(남도)(20kg) 상품 148,333 - - - - -
중품 138,333 - - - - -
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 31,200 20,000 13,700 11,500 16,525 13,677
중품 26,200 15,000 8,750 6,500 9,790 10,022
대추방울토마토(1kg) 상품 3,978 3,920 3,920 3,824 3,387 3,352
중품 3,298 3,220 3,220 3,124 2,702 2,785

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/05) 1주일전 (06/28) 2주일전 (06/21) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,720 63,520 66,720 64,390 63,310 44,214
중품 56,720 57,520 60,520 58,090 52,520 39,036
신고(15kg) 상품 97,400 90,640 86,440 80,970 56,680 53,494
중품 90,940 84,340 80,140 74,940 48,840 46,769
바나나 수입(13kg) 상품 26,520 27,660 28,120 29,020 26,040 26,781
중품 22,320 23,460 23,920 24,620 21,720 22,944
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 44,180 44,180 44,660 45,060 42,460 42,058
중품 38,180 38,180 38,660 39,060 38,660 37,753
파인애플 수입(12kg) 상품 26,120 26,320 27,320 27,880 24,235 26,292
중품 22,120 22,320 23,320 23,880 21,020 23,053
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 53,575 53,575 52,825 52,825 - -
중품 47,400 47,400 46,575 46,575 - -
레몬 수입(17kg) 상품 82,060 81,660 78,660 69,720 69,050 83,586
중품 76,460 76,060 73,060 64,090 63,315 77,656
체리 수입(5kg) 상품 66,320 68,520 77,120 84,405 82,340 66,478
중품 60,720 62,920 71,320 78,725 77,540 61,478
망고 수입(5kg) 상품 44,020 44,020 44,020 39,130 48,580 42,306
중품 38,420 38,420 38,420 33,530 44,100 37,539

목록으로