[가격정보] 농산물도매가 2021년 7월 19일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,980 58,980 58,900 48,560 43,409
중품 56,660 56,660 56,660 46,540 41,792
찹쌀 일반계(40kg) 상품 137,000 136,600 135,800 115,600 102,793
중품 130,000 129,600 128,800 106,600 96,320
흰 콩(국산)(35kg) 상품 228,800 229,400 224,760 185,200 177,787
중품 220,667 221,667 215,600 171,750 167,237
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 136,400 136,400 125,400 116,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 482,400 483,800 483,800 353,600 371,333
중품 451,667 454,000 454,000 321,600 345,600
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 242,800 242,000 242,000 185,800 166,400
녹두 국산(40kg) 상품 767,000 767,000 774,000 451,120 399,000
중품 698,000 698,000 698,000 421,440 376,667
수입(40kg) 중품 222,400 221,000 224,200 208,500 223,267
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,400 4,400 4,370 2,758 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 38,380 47,320 51,560 57,924 39,358
중품 32,920 41,860 46,100 52,460 34,744
감자 수미(20kg) 상품 24,180 22,980 21,396 23,960 24,369
중품 21,380 20,180 18,796 20,840 19,439

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,667 8,570 5,820 11,000 8,262
중품 6,333 7,170 4,620 9,000 7,154
고랭지(10kg) 상품 8,950 - - - -
중품 7,283 - - - -
양배추 양배추(8kg) 상품 6,966 7,566 5,312 4,886 5,426
중품 5,766 6,266 4,312 3,613 4,093
시금치 시금치(4kg) 상품 20,780 18,580 14,468 19,280 20,242
중품 17,620 15,620 11,708 16,360 16,976
상추 적(4kg) 상품 26,320 21,060 17,480 30,280 34,238
중품 23,820 18,560 15,240 26,960 29,568
청(4kg) 상품 26,580 22,060 18,132 28,160 30,498
중품 23,180 18,660 15,332 24,520 26,017
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,460 9,066 6,358 7,752 7,048
중품 8,026 7,826 5,258 6,552 5,816
수박 수박(1개) 상품 18,460 18,000 15,484 17,012 16,959
중품 15,180 14,720 11,584 14,692 14,092
참외 참외(10kg) 상품 25,900 30,760 50,972 30,760 26,306
중품 20,900 25,760 45,612 26,616 21,635
오이 가시계통(10kg) 상품 18,000 19,500 16,800 14,800 20,542
중품 14,500 16,000 12,700 9,830 16,142
다다기계통(100개) 상품 43,100 39,767 34,387 44,813 47,522
중품 36,667 33,333 28,480 39,447 40,360
취청(50개) 상품 21,100 21,633 21,753 16,267 23,763
중품 16,433 16,967 17,087 11,733 18,654
호박 애호박(20개) 상품 11,920 14,860 19,432 15,824 15,984
중품 8,432 11,160 15,212 12,064 12,228
쥬키니(10kg) 상품 8,832 11,460 10,184 11,772 12,557
중품 6,192 8,666 7,092 9,303 10,029
토마토 토마토(10kg) 상품 27,740 27,740 19,776 23,808 19,014
중품 24,040 24,040 16,236 19,616 14,908
봄(20kg) 상품 13,000 15,040 9,506 14,248 13,232
중품 10,500 12,740 7,310 12,228 10,602
고랭지(20kg) 상품 15,133 - - - -
중품 12,467 - - - -
당근 무세척(20kg) 상품 25,460 25,660 26,460 42,800 35,772
중품 21,460 21,660 22,460 39,000 30,703
세척(수입)(10kg) 중품 8,860 8,860 9,980 9,916 9,377
열무 열무(4kg) 상품 10,160 11,560 8,498 7,432 7,543
중품 8,926 10,320 7,358 5,532 5,905
건고추 화건(30kg) 상품 772,800 772,800 771,800 452,200 454,764
중품 712,800 712,800 711,800 401,200 404,056
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 542,200 539,115
중품 940,400 940,400 940,400 491,200 487,559
풋고추 풋고추(10kg) 상품 57,620 83,160 54,048 49,324 46,609
중품 50,960 75,900 47,208 42,664 41,028
꽈리고추(4kg) 상품 21,360 30,460 22,776 23,292 23,471
중품 16,980 26,080 18,404 18,552 18,763
청양고추(10kg) 상품 69,860 68,120 58,816 51,328 52,201
중품 63,200 61,260 52,456 44,856 46,464
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 57,760 66,260 53,748 45,620 47,733
중품 49,400 57,860 45,024 38,780 40,181
피마늘 햇난지(대서)(10kg) 상품 - 55,000 - - -
중품 - 50,000 - - -
난지(대서)(10kg) 상품 65,625 52,500 51,240 31,500 31,500
중품 60,375 47,100 45,880 27,380 27,380
햇난지(남도)(10kg) 상품 - 74,700 - - -
중품 - 69,200 - - -
난지(남도)(10kg) 상품 79,250 53,000 46,850 32,767 32,767
중품 74,250 48,000 42,350 29,167 29,167
양파 양파(20kg) 상품 15,340 14,400 15,184 15,340 14,523
중품 11,740 10,800 11,744 12,740 11,317
대파(1kg) 상품 1,266 1,322 1,250 2,042 1,698
중품 1,006 1,056 946 1,740 1,342
쪽파(1kg) 상품 4,766 5,032 5,108 6,012 4,519
중품 4,086 4,352 4,408 5,038 3,769
생강 국산(20kg) 상품 106,200 106,200 106,200 206,760 138,789
중품 91,520 91,520 91,520 193,040 126,939
수입(10kg) 중품 84,120 84,120 84,120 72,520 56,550
미나리 미나리(15kg) 상품 46,060 49,040 53,504 34,972 33,775
중품 38,120 40,840 44,880 24,996 24,253
깻잎 깻잎(2kg) 상품 16,980 17,180 16,748 19,300 18,433
중품 12,780 12,980 12,748 15,680 14,672
피망 청(10kg) 상품 29,720 38,060 44,388 27,632 23,297
중품 24,060 32,260 38,776 22,644 18,771
파프리카 파프리카(5kg) 상품 23,100 21,980 19,752 14,376 14,434
중품 19,900 18,760 16,532 11,576 10,862
멜론 멜론(8kg) 상품 25,840 25,840 28,232 25,452 22,546
중품 21,240 21,240 23,632 20,972 18,074
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 159,400 141,000 144,600 109,480 105,111
중품 149,200 130,200 133,600 101,080 95,244
햇깐마늘(대서)(20kg) 상품 - 148,000 - - -
중품 - 138,000 - - -
깐마늘(남도)(20kg) 상품 164,500 140,000 148,000 105,000 106,667
중품 154,500 130,000 138,000 95,000 95,000
햇깐마늘(남도)(20kg) 상품 - 148,333 - - -
중품 - 138,333 - - -
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 28,700 31,200 13,700 18,980 14,746
중품 23,700 26,200 8,750 14,630 11,283
대추방울토마토(1kg) 상품 3,818 3,978 4,016 4,005 3,744
중품 3,138 3,298 3,316 3,328 3,173

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 65,440 62,720 65,592 68,924 44,881
중품 59,440 56,720 59,392 55,820 39,561
신고(15kg) 상품 97,400 97,400 86,440 57,540 54,928
중품 90,940 90,940 80,140 49,180 48,092
복숭아 백도(4.5kg) 상품 29,260 - - 25,280 22,563
중품 24,200 - - 20,148 17,398
감귤 시설(3kg) S과 21,000 - - - -
M과 17,000 - - - -
바나나 수입(13kg) 상품 25,060 26,520 28,680 26,112 26,567
중품 21,060 22,320 24,360 22,000 22,799
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,780 44,180 44,780 42,460 41,785
중품 37,780 38,180 38,780 38,660 37,424
파인애플 수입(12kg) 상품 26,920 26,120 27,720 25,116 26,317
중품 22,920 22,120 23,720 21,880 23,154
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 54,433 53,575 52,825 - -
중품 48,200 47,400 46,575 - -
발렌시아 미국(18kg) 상품 45,000 - - 49,067 45,881
중품 40,000 - - 44,400 41,383
레몬 수입(17kg) 상품 80,460 82,060 76,280 61,808 77,413
중품 75,060 76,460 70,620 56,972 71,710
체리 수입(5kg) 상품 63,460 66,320 80,956 75,592 60,238
중품 57,860 60,720 75,120 70,384 55,163
망고 수입(5kg) 상품 46,020 44,020 42,312 - 38,440
중품 40,220 38,420 36,712 - 33,640

목록으로