어종명 | 상자(C/S) | 무게(Kg) | 금액 | 단가(원/Kg) |
---|
원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
거제수산업협동조합 | 소라(활) | 3 | 40,000 | 13,333 |
거제수산업협동조합 | 굴(참굴)(활) | 74 | 584,000 | 7,892 |
구룡포수산업협동조합 | 골뱅이(냉장/신선) | 4,667 | 48,448,100 | 10,381 |
구룡포수산업협동조합 | 소라(냉장/신선) | 40 | 282,000 | 7,050 |
나로도수산업협동조합 | 바지락(냉장/신선) | 122,700 | 392,640,000 | 3,200 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
중국 | 바지락(냉동,살) | 16,800 | 22,915 | 1.36 |
노르웨이 | 골뱅이(냉동,살,자숙) | 10,039 | 103,406 | 10.30 |
중국 | 바지락(냉동,살,자숙) | 43,000 | 90,400 | 2.10 |
영국 | 골뱅이(냉동,살,자숙) | 40,000 | 463,974 | 11.60 |