원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
거제수산업협동조합 | 보리새우(활) | 1 | 217,000 | 217,000 |
거제수산업협동조합 | 기타새우류(냉장/신선) | 10 | 38,000 | 3,800 |
구룡포수산업협동조합 | 기타새우류(냉장/신선) | 6 | 45,500 | 7,583 |
남해군수산업협동조합 | 기타새우류(활) | 4 | 80,000 | 20,000 |
삼천포수산업협동조합 | 기타새우류(활) | 20 | 1,900,000 | 95,000 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
에콰도르 | 흰다리새우(냉동) | 19,008 | 142,560 | 7.50 |
인도 | 흰다리새우(냉동,살) | 13,152 | 138,091 | 10.50 |
페루 | 흰다리새우(냉동) | 21,600 | 127,440 | 5.90 |
태국 | 흰다리새우(냉동,자숙) | 5,472 | 44,460 | 8.13 |
베트남 | 흰다리새우(냉동,살,자숙) | 8,300 | 58,100 | 7.00 |