원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
거제수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 232 | 3,555,000 | 15,323 |
거제수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 138 | 1,240,000 | 8,986 |
거제수산업협동조합 | 갑오징어류(냉장/신선) | 40 | 249,000 | 6,225 |
거제수산업협동조합 | 입술무늬갑오징어(냉장/신선) | 13 | 277,000 | 21,308 |
구룡포수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 5,365 | 68,665,000 | 12,799 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 오징어(냉동,다리) | 2,040 | 5,956 | 2.92 |
칠레 | 오징어(냉동,다리) | 5,300 | 13,177 | 2.49 |
칠레 | 오징어(냉동,지느러미) | 6,000 | 9,900 | 1.65 |
말레이시아 | 갑오징어(냉동) | 1,190 | 6,783 | 5.70 |
페루 | 오징어(냉동,지느러미) | 22,000 | 38,500 | 1.75 |