102 중 1 에서 102 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 45,000 | 70,000 | 47,391 | 50,950 | ▼3,559 | 93.0 | 50,812 | 93.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 27,000 | 45,000 | 38,178 | 35,556 | ▲2,622 | 107.0 | 33,871 | 112.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 11,000 | 27,000 | 18,556 | 20,879 | ▼2,323 | 88.0 | 24,463 | 75.0 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 30,000 | 50,000 | 35,428 | 35,428 | ▼0 | 100.0 | 30,887 | 114.0 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 34,000 | 38,500 | 36,103 | 35,264 | ▲839 | 102.0 | 35,612 | 101.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 67,438 | ▲7,562 | 111.0 | 77,433 | 96.0 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 66,667 | 75,000 | 71,557 | 65,396 | ▲6,161 | 109.0 | 68,229 | 104.0 |
8 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 35,000 | 46,000 | 39,095 | 45,600 | ▼6,505 | 85.0 | 39,521 | 98.0 |
9 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 32,000 | 35,000 | 34,571 | 34,500 | ▲71 | 100.0 | 34,850 | 99.0 |
10 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 30,000 | 32,000 | 31,889 | 30,000 | ▲1,889 | 106.0 | 31,005 | 102.0 |
11 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 25,000 | 37,500 | 31,200 | 32,873 | ▼1,673 | 94.0 | 65,550 | 47.0 |
12 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 21,250 | 25,000 | 22,237 | 25,949 | ▼3,712 | 85.0 | 28,469 | 78.0 |
13 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 18,750 | 21,250 | 19,933 | 20,423 | ▼490 | 97.0 | 22,042 | 90.0 |
14 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 162,500 | 212,500 | 196,326 | 196,326 | ▼0 | 100.0 | 195,557 | 100.0 |
15 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 13,333 | 162,500 | 24,345 | 24,345 | ▼0 | 100.0 | 46,002 | 52.0 |
16 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 11,667 | 23,333 | 16,069 | 19,457 | ▼3,388 | 82.0 | 16,975 | 94.0 |
17 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 3,333 | 11,667 | 8,336 | 11,030 | ▼2,694 | 75.0 | 11,820 | 70.0 |
18 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 15,333 | 21,622 | 16,559 | 16,559 | ▼0 | 100.0 | 15,872 | 104.0 |
19 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 39,706 | 42,353 | 40,588 | 39,789 | ▲799 | 102.0 | 39,342 | 103.0 |
20 | 대구 | 상 | 1 | kg | 5,000 | 10,500 | 8,015 | 8,015 | ▼0 | 100.0 | 8,015 | 100.0 |
21 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 12,000 | 57,500 | 21,944 | 28,658 | ▼6,714 | 76.0 | 46,555 | 47.0 |
22 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 5,000 | 12,000 | 9,190 | 12,103 | ▼2,913 | 75.0 | 15,461 | 59.0 |
23 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 133,333 | 206,667 | 165,691 | 142,456 | ▲23,235 | 116.0 | 187,688 | 88.0 |
24 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 80,000 | 133,333 | 109,123 | 124,091 | ▼14,968 | 87.0 | 147,794 | 73.0 |
25 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 16,000 | 80,000 | 47,549 | 31,747 | ▲15,802 | 149.0 | 56,280 | 84.0 |
26 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 20,000 | 40,000 | 24,848 | 20,285 | ▲4,563 | 122.0 | 22,417 | 110.0 |
27 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 6,000 | 20,000 | 9,718 | 11,105 | ▼1,387 | 87.0 | 10,194 | 95.0 |
28 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 28,000 | 64,000 | 35,008 | 36,644 | ▼1,636 | 95.0 | 53,953 | 64.0 |
29 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 4,000 | 28,000 | 13,225 | 18,467 | ▼5,242 | 71.0 | 16,474 | 80.0 |
30 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 3,200 | 4,000 | 3,234 | 8,875 | ▼5,641 | 36.0 | 7,748 | 41.0 |
31 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ▼0 | 100.0 | 18,869 | 100.0 |
32 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 18,500 | 19,000 | 18,556 | 18,556 | ▼0 | 100.0 | 18,289 | 101.0 |
33 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 16,800 | 18,500 | 17,233 | 17,233 | ▼0 | 100.0 | 17,416 | 98.0 |
34 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 16,100 | 16,800 | 16,482 | 16,482 | ▼0 | 100.0 | 16,747 | 98.0 |
35 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 13,000 | 20,000 | 16,675 | 0 | ▲16,675 | 0.0 | 0 | 0.0 |
36 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 5,000 | 13,000 | 6,891 | 0 | ▲6,891 | 0.0 | 0 | 0.0 |
37 | 민어 | 상 | 1 | kg | 46,000 | 60,000 | 53,868 | 53,000 | ▲868 | 101.0 | 31,057 | 173.0 |
38 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 34,000 | 46,000 | 35,717 | 29,400 | ▲6,317 | 121.0 | 20,643 | 173.0 |
39 | 민어 | 하 | 1 | kg | 25,000 | 34,000 | 29,051 | 25,000 | ▲4,051 | 116.0 | 17,755 | 163.0 |
40 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 35,000 | 36,000 | 35,587 | 53,000 | ▼17,413 | 67.0 | 25,582 | 139.0 |
41 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 28,000 | 35,000 | 33,712 | 29,400 | ▲4,312 | 114.0 | 16,941 | 198.0 |
42 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 25,000 | 28,000 | 26,994 | 25,000 | ▲1,994 | 107.0 | 14,357 | 188.0 |
43 | 굴 | 특 | 1 | kg | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,742 | ▼75 | 99.0 | 11,478 | 101.0 |
44 | 굴 | 상 | 1 | kg | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | ▼0 | 100.0 | 11,323 | 103.0 |
45 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 10,278 | 11,667 | 10,974 | 11,017 | ▼43 | 99.0 | 10,526 | 104.0 |
46 | 굴 | 하 | 1 | kg | 9,000 | 10,278 | 10,262 | 9,993 | ▲269 | 102.0 | 9,483 | 108.0 |
47 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 9,000 | 22,500 | 17,631 | 18,230 | ▼599 | 96.0 | 18,048 | 97.0 |
48 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 18,000 | 10,367 | 10,468 | ▼101 | 99.0 | 10,334 | 100.0 |
49 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 8,500 | 10,000 | 9,254 | 9,287 | ▼33 | 99.0 | 8,971 | 103.0 |
50 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 8,000 | 8,500 | 8,099 | 6,080 | ▲2,019 | 133.0 | 6,217 | 130.0 |
51 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 4,412 | 6,500 | 4,968 | 6,559 | ▼1,591 | 75.0 | 6,946 | 71.0 |
52 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 170,000 | 190,000 | 185,111 | 185,111 | ▼0 | 100.0 | 192,539 | 96.0 |
53 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 150,000 | 170,000 | 163,571 | 163,571 | ▼0 | 100.0 | 154,233 | 106.0 |
54 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 20,000 | 14,643 | 14,357 | ▲286 | 101.0 | 14,352 | 102.0 |
55 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 9,000 | 10,000 | 9,512 | 7,143 | ▲2,369 | 133.0 | 11,176 | 85.0 |
56 | 새조개 | 상 | 5 | kg | 42,000 | 100,000 | 56,455 | 56,455 | ▼0 | 100.0 | 47,270 | 119.0 |
57 | 새조개 | 보통 | 5 | kg | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | ▼0 | 100.0 | 43,667 | 96.0 |
58 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 20,000 | 42,000 | 24,278 | 23,928 | ▲350 | 101.0 | 23,109 | 105.0 |
59 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 14,500 | 20,000 | 16,083 | 15,515 | ▲568 | 103.0 | 15,358 | 104.0 |
60 | 소라 | 상 | 10 | kg | 80,000 | 93,000 | 88,324 | 85,278 | ▲3,046 | 103.0 | 83,184 | 106.0 |
61 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 50,000 | 80,000 | 71,444 | 73,182 | ▼1,738 | 97.0 | 66,610 | 107.0 |
62 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 2,600 | 3,400 | 2,924 | 2,924 | ▼0 | 100.0 | 2,924 | 100.0 |
63 | 활꽃게암 | 상 | 1 | kg | 20,000 | 33,000 | 27,437 | 27,437 | ▼0 | 100.0 | 26,437 | 103.0 |
64 | 활꽃게암 | 보통 | 1 | kg | 10,000 | 20,000 | 11,614 | 11,614 | ▼0 | 100.0 | 12,517 | 92.0 |
65 | 활꽃게수 | 상 | 1 | kg | 8,000 | 12,500 | 8,492 | 7,731 | ▲761 | 109.0 | 8,239 | 103.0 |
66 | 활꽃게수 | 보통 | 1 | kg | 7,000 | 8,000 | 7,459 | 7,009 | ▲450 | 106.0 | 6,752 | 110.0 |
67 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 119,000 | 300,000 | 261,345 | 261,345 | ▼0 | 100.0 | 247,213 | 105.0 |
68 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 80,000 | 119,000 | 116,495 | 116,495 | ▼0 | 100.0 | 136,289 | 85.0 |
69 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 74,627 | 97,015 | 84,464 | 96,304 | ▼11,840 | 87.0 | 82,393 | 102.0 |
70 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 17,910 | 74,627 | 45,807 | 80,405 | ▼34,598 | 56.0 | 64,238 | 71.0 |
71 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 11,940 | 17,910 | 14,484 | 46,926 | ▼32,442 | 30.0 | 43,672 | 33.0 |
72 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 700 | 12,800 | 5,419 | 5,617 | ▼198 | 96.0 | 4,651 | 116.0 |
73 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 36,750 | 37,500 | 37,298 | 45,208 | ▼7,910 | 82.0 | 37,316 | 99.0 |
74 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 30,000 | 36,750 | 32,792 | 31,545 | ▲1,247 | 103.0 | 30,096 | 108.0 |
75 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 33,922 | 50,000 | 41,326 | 41,326 | ▼0 | 100.0 | 38,210 | 108.0 |
76 | 문어 | 상 | 1 | kg | 23,500 | 25,000 | 24,895 | 24,838 | ▲57 | 100.0 | 24,735 | 100.0 |
77 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 10,000 | 23,500 | 14,848 | 21,165 | ▼6,317 | 70.0 | 23,010 | 64.0 |
78 | 문어 | 하 | 1 | kg | 2,200 | 10,000 | 3,730 | 14,260 | ▼10,530 | 26.0 | 14,823 | 25.0 |
79 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 4,400 | 8,000 | 5,438 | 5,759 | ▼321 | 94.0 | 5,260 | 103.0 |
80 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 11,786 | 11,786 | 11,786 | 11,786 | ▼0 | 100.0 | 12,476 | 94.0 |
81 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 11,429 | 11,786 | 11,667 | 11,667 | ▼0 | 100.0 | 12,253 | 95.0 |
82 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 9,286 | 10,500 | 10,305 | 10,022 | ▲283 | 102.0 | 10,063 | 102.0 |
83 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 7,857 | 9,286 | 8,811 | 8,774 | ▲37 | 100.0 | 8,326 | 105.0 |
84 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 4,400 | 17,000 | 9,501 | 8,149 | ▲1,352 | 116.0 | 8,036 | 118.0 |
85 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 12,000 | 12,600 | 12,326 | 12,326 | ▼0 | 100.0 | 10,787 | 114.0 |
86 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 5,500 | 12,000 | 6,440 | 6,440 | ▼0 | 100.0 | 6,032 | 106.0 |
87 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ▼0 | 100.0 | 5,088 | 108.0 |
88 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 10,200 | 25,000 | 12,089 | 12,089 | ▼0 | 100.0 | 9,713 | 124.0 |
89 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 8,700 | 10,200 | 9,673 | 9,673 | ▼0 | 100.0 | 7,546 | 128.0 |
90 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 700 | 8,700 | 5,301 | 5,301 | ▼0 | 100.0 | 5,261 | 100.0 |
91 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 11,000 | 18,200 | 14,937 | 14,937 | ▼0 | 100.0 | 11,633 | 128.0 |
92 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 7,000 | 11,000 | 8,674 | 8,674 | ▼0 | 100.0 | 7,882 | 110.0 |
93 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 3,700 | 7,000 | 5,714 | 5,714 | ▼0 | 100.0 | 5,367 | 106.0 |
94 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 7,056 | ▲26,144 | 470.0 | 17,182 | 193.0 |
95 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 24,000 | 33,200 | 32,433 | 6,702 | ▲25,731 | 483.0 | 12,091 | 268.0 |
96 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 19,500 | 24,000 | 20,744 | 6,236 | ▲14,508 | 332.0 | 8,513 | 243.0 |
97 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 22,500 | 23,000 | 22,653 | 21,915 | ▲738 | 103.0 | 22,128 | 102.0 |
98 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 21,200 | 22,500 | 21,980 | 13,839 | ▲8,141 | 158.0 | 17,363 | 126.0 |
99 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,600 | 21,200 | 14,716 | 8,294 | ▲6,422 | 177.0 | 12,443 | 118.0 |
100 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 36,667 | 37,400 | 37,034 | 37,034 | ▼0 | 100.0 | 43,152 | 85.0 |
101 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 36,400 | 36,667 | 36,526 | 36,526 | ▼0 | 100.0 | 37,337 | 97.0 |
102 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 35,417 | 36,400 | 35,595 | 35,595 | ▼0 | 100.0 | 35,449 | 100.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.