97 중 1 에서 97 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 36,000 | 74,000 | 49,315 | 49,315 | ▼0 | 100.0 | 51,470 | 95.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 22,000 | 36,000 | 29,596 | 29,596 | ▼0 | 100.0 | 31,722 | 93.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 17,000 | 22,000 | 19,549 | 19,549 | ▼0 | 100.0 | 23,008 | 84.0 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 25,200 | 45,000 | 33,802 | 33,802 | ▼0 | 100.0 | 27,404 | 123.0 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 35,000 | 38,500 | 36,888 | 37,423 | ▼535 | 98.0 | 34,699 | 106.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 16,667 | 50,000 | 33,262 | 33,262 | ▼0 | 100.0 | 50,355 | 66.0 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | ▼0 | 100.0 | 42,844 | 38.0 |
8 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 170,000 | 225,000 | 189,104 | 189,104 | ▼0 | 100.0 | 142,459 | 132.0 |
9 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 112,500 | 170,000 | 146,903 | 146,903 | ▼0 | 100.0 | 78,997 | 185.0 |
10 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 28,750 | 112,500 | 73,333 | 73,333 | ▼0 | 100.0 | 32,610 | 224.0 |
11 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 35,000 | 43,000 | 39,848 | 22,757 | ▲17,091 | 175.0 | 22,260 | 179.0 |
12 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 5,000 | 35,000 | 9,050 | 9,163 | ▼113 | 98.0 | 8,096 | 111.0 |
13 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 15,333 | 15,889 | 15,614 | 15,614 | ▼0 | 100.0 | 15,614 | 100.0 |
14 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 38,824 | 42,353 | 40,403 | 40,403 | ▼0 | 100.0 | 38,087 | 106.0 |
15 | 대구 | 상 | 1 | kg | 6,000 | 11,000 | 8,288 | 8,288 | ▼0 | 100.0 | 10,449 | 79.0 |
16 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 15,000 | 62,000 | 24,917 | 24,917 | ▼0 | 100.0 | 23,510 | 105.0 |
17 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 5,000 | 15,000 | 11,772 | 11,772 | ▼0 | 100.0 | 9,446 | 124.0 |
18 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 100,000 | 186,667 | 148,497 | 148,497 | ▼0 | 100.0 | 168,438 | 88.0 |
19 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 18,000 | 100,000 | 62,972 | 62,972 | ▼0 | 100.0 | 100,855 | 62.0 |
20 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 8,000 | 17,000 | 11,767 | 11,767 | ▼0 | 100.0 | 24,074 | 48.0 |
21 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 5,000 | 34,000 | 10,470 | 10,470 | ▼0 | 100.0 | 11,428 | 91.0 |
22 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ▼0 | 100.0 | 5,833 | 85.0 |
23 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 20,000 | 40,000 | 30,545 | 30,545 | ▼0 | 100.0 | 35,261 | 86.0 |
24 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 16,000 | 20,000 | 18,016 | 18,016 | ▼0 | 100.0 | 12,937 | 139.0 |
25 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 9,600 | 16,000 | 11,520 | 11,520 | ▼0 | 100.0 | 8,524 | 135.0 |
26 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 18,500 | 19,000 | 18,643 | 18,643 | ▼0 | 100.0 | 19,014 | 98.0 |
27 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 18,000 | 18,500 | 18,088 | 18,088 | ▼0 | 100.0 | 18,287 | 98.0 |
28 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 17,500 | 18,000 | 17,676 | 17,676 | ▼0 | 100.0 | 17,621 | 100.0 |
29 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 17,400 | 17,500 | 17,409 | 17,409 | ▼0 | 100.0 | 16,988 | 102.0 |
30 | 민어 | 상 | 1 | kg | 11,500 | 13,000 | 12,063 | 12,063 | ▼0 | 100.0 | 11,948 | 100.0 |
31 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 9,200 | 11,500 | 9,919 | 9,919 | ▼0 | 100.0 | 10,008 | 99.0 |
32 | 민어 | 하 | 1 | kg | 6,500 | 8,300 | 7,700 | 7,700 | ▼0 | 100.0 | 8,611 | 89.0 |
33 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 11,500 | 13,000 | 12,063 | 12,063 | ▼0 | 100.0 | 11,937 | 101.0 |
34 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 9,200 | 11,500 | 9,919 | 9,919 | ▼0 | 100.0 | 10,002 | 99.0 |
35 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 6,500 | 8,300 | 7,700 | 7,700 | ▼0 | 100.0 | 8,600 | 89.0 |
36 | 굴 | 특 | 1 | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,722 | ▲278 | 102.0 | 11,411 | 87.0 |
37 | 굴 | 상 | 1 | kg | 9,722 | 10,000 | 9,729 | 9,722 | ▲7 | 100.0 | 9,869 | 98.0 |
38 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 8,333 | 9,722 | 9,074 | 9,288 | ▼214 | 97.0 | 8,984 | 101.0 |
39 | 굴 | 하 | 1 | kg | 7,750 | 8,333 | 8,313 | 8,881 | ▼568 | 93.0 | 8,385 | 99.0 |
40 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 10,000 | 19,286 | 17,281 | 15,727 | ▲1,554 | 109.0 | 16,465 | 104.0 |
41 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 6,300 | 6,500 | 6,421 | 10,330 | ▼3,909 | 62.0 | 10,311 | 62.0 |
42 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 5,000 | 6,300 | 6,065 | 9,068 | ▼3,003 | 66.0 | 8,955 | 67.0 |
43 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,821 | ▼821 | 85.0 | 6,242 | 80.0 |
44 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 2,941 | 5,000 | 3,535 | 4,231 | ▼696 | 83.0 | 4,745 | 74.0 |
45 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 170,000 | ▲65,000 | 138.0 | 170,875 | 137.0 |
46 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 185,000 | 230,000 | 201,250 | 143,214 | ▲58,036 | 140.0 | 149,963 | 134.0 |
47 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,105 | ▼105 | 99.0 | 20,053 | 99.0 |
48 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 16,000 | 20,000 | 16,195 | 19,724 | ▼3,529 | 82.0 | 18,743 | 86.0 |
49 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 20,000 | 36,000 | 25,737 | 25,737 | ▼0 | 100.0 | 23,513 | 109.0 |
50 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 12,000 | 20,000 | 15,356 | 15,356 | ▼0 | 100.0 | 13,762 | 111.0 |
51 | 소라 | 상 | 10 | kg | 76,000 | 95,000 | 82,408 | 82,656 | ▼248 | 99.0 | 85,808 | 96.0 |
52 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 42,000 | 76,000 | 64,497 | 69,555 | ▼5,058 | 92.0 | 71,903 | 89.0 |
53 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,000 | 4,000 | 1,514 | 1,514 | ▼0 | 100.0 | 2,699 | 56.0 |
54 | 활꽃게암 | 상 | 1 | kg | 30,000 | 35,000 | 31,786 | 31,786 | ▼0 | 100.0 | 31,786 | 100.0 |
55 | 활꽃게암 | 보통 | 1 | kg | 26,000 | 30,000 | 27,143 | 27,143 | ▼0 | 100.0 | 27,143 | 100.0 |
56 | 활꽃게수 | 상 | 1 | kg | 10,000 | 14,500 | 10,462 | 10,462 | ▼0 | 100.0 | 15,244 | 68.0 |
57 | 활꽃게수 | 보통 | 1 | kg | 8,333 | 10,000 | 8,445 | 8,445 | ▼0 | 100.0 | 11,349 | 74.0 |
58 | 중하 | 상 | 1 | kg | 3,000 | 4,000 | 3,469 | 3,469 | ▼0 | 100.0 | 3,469 | 100.0 |
59 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 91,934 | 187,500 | 114,331 | 114,331 | ▼0 | 100.0 | 112,951 | 101.0 |
60 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 33,333 | 91,934 | 59,768 | 59,768 | ▼0 | 100.0 | 86,033 | 69.0 |
61 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 74,627 | 86,567 | 80,264 | 80,264 | ▼0 | 100.0 | 75,197 | 106.0 |
62 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 59,701 | 74,627 | 66,526 | 66,526 | ▼0 | 100.0 | 66,235 | 100.0 |
63 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 19,403 | 59,701 | 50,027 | 50,027 | ▼0 | 100.0 | 52,384 | 95.0 |
64 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 4,860 | 14,400 | 10,202 | 5,654 | ▲4,548 | 180.0 | 5,800 | 175.0 |
65 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 34,500 | 72,000 | 34,633 | 38,608 | ▼3,975 | 89.0 | 40,220 | 86.0 |
66 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 24,000 | 34,500 | 30,688 | 34,641 | ▼3,953 | 88.0 | 30,563 | 100.0 |
67 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 33,750 | 44,118 | 41,269 | 41,269 | ▼0 | 100.0 | 42,401 | 97.0 |
68 | 문어 | 상 | 1 | kg | 21,500 | 22,900 | 22,177 | 22,177 | ▼0 | 100.0 | 21,327 | 103.0 |
69 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 20,000 | 21,500 | 21,156 | 21,156 | ▼0 | 100.0 | 18,376 | 115.0 |
70 | 문어 | 하 | 1 | kg | 10,800 | 20,000 | 15,754 | 15,754 | ▼0 | 100.0 | 11,178 | 140.0 |
71 | 주꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 42,000 | ▼9,000 | 78.0 | 37,811 | 87.0 |
72 | 주꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 30,000 | 33,000 | 31,662 | 38,914 | ▼7,252 | 81.0 | 36,103 | 87.0 |
73 | 냉동 주꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 12,000 | 30,000 | 20,066 | 20,066 | ▼0 | 100.0 | 20,066 | 100.0 |
74 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 4,400 | 8,000 | 5,472 | 5,122 | ▲350 | 106.0 | 5,316 | 102.0 |
75 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 8,571 | 8,786 | 8,738 | 9,013 | ▼275 | 96.0 | 10,012 | 87.0 |
76 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 8,571 | 8,571 | 8,571 | 8,683 | ▼112 | 98.0 | 9,228 | 92.0 |
77 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 10,357 | 10,714 | 10,634 | 10,593 | ▲41 | 100.0 | 10,820 | 98.0 |
78 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 10,357 | 10,357 | 10,357 | 8,361 | ▲1,996 | 123.0 | 8,836 | 117.0 |
79 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 4,400 | 11,429 | 7,454 | 6,952 | ▲502 | 107.0 | 6,927 | 107.0 |
80 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 3,200 | 10,000 | 7,295 | 7,295 | ▼0 | 100.0 | 7,346 | 99.0 |
81 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 2,800 | 3,200 | 2,993 | 2,993 | ▼0 | 100.0 | 4,230 | 70.0 |
82 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ▼0 | 100.0 | 3,235 | 86.0 |
83 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 10,200 | 11,500 | 10,795 | 7,173 | ▲3,622 | 150.0 | 8,623 | 125.0 |
84 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 7,600 | 10,200 | 9,372 | 3,957 | ▲5,415 | 236.0 | 5,366 | 174.0 |
85 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,000 | 7,600 | 7,187 | 3,000 | ▲4,187 | 239.0 | 3,357 | 214.0 |
86 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 5,500 | 8,200 | 7,378 | 9,884 | ▼2,506 | 74.0 | 9,419 | 78.0 |
87 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 3,200 | 5,500 | 3,776 | 7,364 | ▼3,588 | 51.0 | 6,994 | 53.0 |
88 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 3,000 | 3,200 | 3,124 | 3,873 | ▼749 | 80.0 | 4,157 | 75.0 |
89 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 17,200 | 24,500 | 20,916 | 11,065 | ▲9,851 | 189.0 | 15,631 | 133.0 |
90 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 7,900 | 17,200 | 11,104 | 9,047 | ▲2,057 | 122.0 | 11,679 | 95.0 |
91 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 2,500 | 7,900 | 6,244 | 7,040 | ▼796 | 88.0 | 8,807 | 70.0 |
92 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 18,500 | 25,000 | 19,702 | 13,969 | ▲5,733 | 141.0 | 17,110 | 115.0 |
93 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 10,500 | 18,500 | 15,616 | 10,331 | ▲5,285 | 151.0 | 11,941 | 130.0 |
94 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 3,000 | 9,900 | 6,411 | 8,631 | ▼2,220 | 74.0 | 7,739 | 82.0 |
95 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 54,176 | 55,059 | 54,405 | 54,405 | ▼0 | 100.0 | 54,405 | 100.0 |
96 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 51,471 | 54,176 | 52,347 | 52,347 | ▼0 | 100.0 | 52,347 | 100.0 |
97 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 37,083 | 51,471 | 42,495 | 42,495 | ▼0 | 100.0 | 42,495 | 100.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.