101 중 1 에서 101 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 75,000 | 95,000 | 84,147 | 61,180 | ▲22,967 | 137.0 | 59,604 | 141.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 60,000 | 75,000 | 67,799 | 48,558 | ▲19,241 | 139.0 | 45,869 | 147.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 45,000 | 60,000 | 53,378 | 37,441 | ▲15,937 | 142.0 | 34,651 | 154.0 |
4 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 27,000 | 36,500 | 32,944 | 35,515 | ▼2,571 | 92.0 | 35,644 | 92.0 |
5 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 25,000 | 68,167 | 32,839 | 56,995 | ▼24,156 | 57.0 | 60,790 | 54.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,000 | 25,000 | 23,535 | 29,841 | ▼6,306 | 78.0 | 41,485 | 56.0 |
7 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 40,000 | 45,000 | 41,304 | 41,304 | ▼0 | 100.0 | 34,350 | 120.0 |
8 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 20,000 | 40,000 | 35,652 | 35,652 | ▼0 | 100.0 | 26,261 | 135.0 |
9 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ▼0 | 100.0 | 20,000 | 100.0 |
10 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 150,000 | 360,000 | 192,341 | 165,200 | ▲27,141 | 116.0 | 151,845 | 126.0 |
11 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 110,000 | 150,000 | 138,907 | 139,211 | ▼304 | 99.0 | 120,570 | 115.0 |
12 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 15,000 | 110,000 | 44,797 | 47,266 | ▼2,469 | 94.0 | 44,469 | 100.0 |
13 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 26,667 | 120,000 | 57,277 | 57,277 | ▼0 | 100.0 | 50,416 | 113.0 |
14 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 13,333 | 26,667 | 23,726 | 23,726 | ▼0 | 100.0 | 21,934 | 108.0 |
15 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 15,000 | 45,000 | 18,853 | 36,515 | ▼17,662 | 51.0 | 23,684 | 79.0 |
16 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 7,500 | 15,000 | 10,357 | 21,964 | ▼11,607 | 47.0 | 13,333 | 77.0 |
17 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 20,541 | 48,000 | 30,794 | 39,750 | ▼8,956 | 77.0 | 28,166 | 109.0 |
18 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 38,824 | 49,412 | 41,498 | 41,095 | ▲403 | 100.0 | 41,046 | 101.0 |
19 | 삼치 | 상 | 5 | kg상자 | 40,000 | 61,000 | 52,840 | 46,084 | ▲6,756 | 114.0 | 43,150 | 122.0 |
20 | 삼치 | 보통 | 5 | kg상자 | 25,000 | 40,000 | 30,240 | 28,119 | ▲2,121 | 107.0 | 27,608 | 109.0 |
21 | 삼치 | 하 | 5 | kg상자 | 24,000 | 25,000 | 24,381 | 24,228 | ▲153 | 100.0 | 20,427 | 119.0 |
22 | 삼치 | 상 | 10 | kg상자 | 65,000 | 70,000 | 69,091 | 69,091 | ▼0 | 100.0 | 56,364 | 122.0 |
23 | 삼치 | 보통 | 10 | kg상자 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ▼0 | 100.0 | 41,842 | 155.0 |
24 | 삼치 | 하 | 10 | kg상자 | 40,000 | 65,000 | 45,556 | 45,556 | ▼0 | 100.0 | 35,185 | 129.0 |
25 | 대구 | 상 | 1 | kg | 4,000 | 12,500 | 8,875 | 8,477 | ▲398 | 104.0 | 5,629 | 157.0 |
26 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 50,000 | 70,000 | 58,947 | 55,420 | ▲3,527 | 106.0 | 55,106 | 106.0 |
27 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 35,000 | 43,000 | 35,701 | 35,701 | ▼0 | 100.0 | 22,059 | 161.0 |
28 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 20,000 | 35,000 | 28,182 | 28,182 | ▼0 | 100.0 | 14,496 | 194.0 |
29 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 34,000 | 300,000 | 122,667 | 333,333 | ▼210,666 | 36.0 | 223,043 | 54.0 |
30 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 233,333 | ▼199,333 | 14.0 | 132,399 | 25.0 |
31 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 26,667 | 30,000 | 28,485 | 87,000 | ▼58,515 | 32.0 | 46,836 | 60.0 |
32 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 66,667 | 94,000 | 82,589 | 69,628 | ▲12,961 | 118.0 | 53,304 | 154.0 |
33 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 8,000 | 66,667 | 32,404 | 29,031 | ▲3,373 | 111.0 | 22,381 | 144.0 |
34 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 58,667 | 248,000 | 67,771 | 79,938 | ▼12,167 | 84.0 | 86,835 | 78.0 |
35 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 16,000 | 58,667 | 30,405 | 38,818 | ▼8,413 | 78.0 | 56,723 | 53.0 |
36 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 8,000 | 16,000 | 9,161 | 12,083 | ▼2,922 | 75.0 | 21,094 | 43.0 |
37 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ▼0 | 100.0 | 21,833 | 100.0 |
38 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 21,000 | 22,000 | 21,500 | 21,500 | ▼0 | 100.0 | 21,329 | 100.0 |
39 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 19,800 | 21,000 | 19,909 | 19,909 | ▼0 | 100.0 | 19,927 | 99.0 |
40 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | ▼0 | 100.0 | 19,524 | 99.0 |
41 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | ▲10,000 | 133.0 | 22,760 | 175.0 |
42 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 27,000 | 40,000 | 35,276 | 28,444 | ▲6,832 | 124.0 | 20,461 | 172.0 |
43 | 굴 | 특 | 1 | kg | 23,529 | 25,000 | 24,455 | 21,252 | ▲3,203 | 115.0 | 17,729 | 137.0 |
44 | 굴 | 상 | 1 | kg | 13,800 | 23,529 | 15,453 | 15,408 | ▲45 | 100.0 | 12,827 | 120.0 |
45 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 8,667 | 13,800 | 12,123 | 12,722 | ▼599 | 95.0 | 9,987 | 121.0 |
46 | 굴 | 하 | 1 | kg | 5,200 | 8,667 | 5,968 | 9,028 | ▼3,060 | 66.0 | 6,526 | 91.0 |
47 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 9,000 | 37,143 | 19,022 | 32,667 | ▼13,645 | 58.0 | 23,215 | 81.0 |
48 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 19,000 | 10,653 | 10,826 | ▼173 | 98.0 | 10,907 | 97.0 |
49 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | 9,989 | 100.0 |
50 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 7,000 | 10,000 | 8,805 | 9,137 | ▼332 | 96.0 | 8,588 | 102.0 |
51 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 9,800 | 16,786 | 15,434 | 20,942 | ▼5,508 | 73.0 | 13,431 | 114.0 |
52 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 157,286 | ▲37,714 | 123.0 | 166,899 | 116.0 |
53 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 175,000 | 195,000 | 185,000 | 125,000 | ▲60,000 | 148.0 | 142,808 | 129.0 |
54 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ▼0 | 100.0 | 20,000 | 100.0 |
55 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17,360 | ▲2,640 | 115.0 | 18,710 | 106.0 |
56 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 27,000 | 40,000 | 31,973 | 33,671 | ▼1,698 | 94.0 | 36,187 | 88.0 |
57 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 6,000 | 27,000 | 20,322 | 24,832 | ▼4,510 | 81.0 | 23,668 | 85.0 |
58 | 소라 | 상 | 10 | kg | 160,000 | 170,000 | 163,578 | 150,001 | ▲13,577 | 109.0 | 155,359 | 105.0 |
59 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 100,000 | 160,000 | 102,912 | 122,828 | ▼19,916 | 83.0 | 128,672 | 79.0 |
60 | 가리비 | 상 | 10 | Kg그물망 | 31,000 | 32,000 | 31,667 | 147,000 | ▼115,333 | 21.0 | 106,274 | 29.0 |
61 | 가리비 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 21,900 | ▼3,900 | 82.0 | 20,183 | 89.0 |
62 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,600 | 5,000 | 2,021 | 2,021 | ▼0 | 100.0 | 2,762 | 73.0 |
63 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 8,175 | 8,175 | 8,175 | 8,175 | ▼0 | 100.0 | 8,175 | 100.0 |
64 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 4,074 | 8,175 | 6,873 | 6,873 | ▼0 | 100.0 | 7,393 | 92.0 |
65 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 155,000 | 232,500 | 172,120 | 114,159 | ▲57,961 | 150.0 | 130,649 | 131.0 |
66 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 70,000 | 155,000 | 95,682 | 87,376 | ▲8,306 | 109.0 | 87,713 | 109.0 |
67 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 110,000 | 128,000 | 115,749 | 106,707 | ▲9,042 | 108.0 | 92,808 | 124.0 |
68 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 90,000 | 110,000 | 101,668 | 82,571 | ▲19,097 | 123.0 | 57,700 | 176.0 |
69 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 30,000 | 90,000 | 54,670 | 39,319 | ▲15,351 | 139.0 | 32,293 | 169.0 |
70 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 3,000 | 9,091 | 6,334 | 5,427 | ▲907 | 116.0 | 5,807 | 109.0 |
71 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 45,000 | 51,000 | 47,559 | 74,725 | ▼27,166 | 63.0 | 61,700 | 77.0 |
72 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 37,500 | 45,000 | 41,942 | 43,651 | ▼1,709 | 96.0 | 43,257 | 96.0 |
73 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 32,353 | 75,000 | 35,636 | 41,641 | ▼6,005 | 85.0 | 37,833 | 94.0 |
74 | 문어 | 상 | 1 | kg | 21,900 | 41,238 | 28,921 | 21,772 | ▲7,149 | 132.0 | 21,731 | 133.0 |
75 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 13,000 | 21,900 | 18,590 | 16,275 | ▲2,315 | 114.0 | 18,309 | 101.0 |
76 | 문어 | 하 | 1 | kg | 2,400 | 13,000 | 11,833 | 9,311 | ▲2,522 | 127.0 | 13,087 | 90.0 |
77 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 3,600 | 7,200 | 3,601 | 3,918 | ▼317 | 91.0 | 4,227 | 85.0 |
78 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 13,214 | 13,214 | 13,214 | 10,033 | ▲3,181 | 131.0 | 8,552 | 154.0 |
79 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 12,143 | 13,214 | 12,291 | 8,517 | ▲3,774 | 144.0 | 7,597 | 161.0 |
80 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 10,714 | 12,167 | 11,216 | 11,816 | ▼600 | 94.0 | 11,694 | 95.0 |
81 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 8,000 | 10,714 | 9,965 | 9,955 | ▲10 | 100.0 | 9,984 | 99.0 |
82 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 3,600 | 40,000 | 5,751 | 7,913 | ▼2,162 | 72.0 | 8,170 | 70.0 |
83 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 5,200 | 10,588 | 7,014 | 8,000 | ▼986 | 87.0 | 7,684 | 91.0 |
84 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 7,300 | 13,000 | 8,454 | 8,454 | ▼0 | 100.0 | 9,502 | 88.0 |
85 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 6,700 | 7,300 | 6,765 | 6,765 | ▼0 | 100.0 | 7,682 | 88.0 |
86 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | ▼0 | 100.0 | 6,927 | 96.0 |
87 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 8,000 | 9,100 | 8,562 | 8,622 | ▼60 | 99.0 | 10,382 | 82.0 |
88 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 7,300 | 8,000 | 7,777 | 7,144 | ▲633 | 108.0 | 8,158 | 95.0 |
89 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,100 | 7,300 | 6,718 | 6,297 | ▲421 | 106.0 | 6,894 | 97.0 |
90 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 7,500 | 8,700 | 8,390 | 11,350 | ▼2,960 | 73.0 | 11,475 | 73.0 |
91 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 6,800 | 7,500 | 7,110 | 8,601 | ▼1,491 | 82.0 | 8,560 | 83.0 |
92 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,100 | 6,800 | 6,202 | 6,807 | ▼605 | 91.0 | 6,980 | 88.0 |
93 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 13,000 | 15,000 | 13,701 | 13,701 | ▼0 | 100.0 | 19,326 | 70.0 |
94 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 12,900 | 13,000 | 12,950 | 12,950 | ▼0 | 100.0 | 14,126 | 91.0 |
95 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 10,000 | 12,900 | 10,965 | 10,965 | ▼0 | 100.0 | 10,192 | 107.0 |
96 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 20,000 | 21,500 | 20,661 | 20,661 | ▼0 | 100.0 | 22,053 | 93.0 |
97 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 8,000 | 20,000 | 14,285 | 14,285 | ▼0 | 100.0 | 19,530 | 73.0 |
98 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ▼0 | 100.0 | 16,843 | 47.0 |
99 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 55,353 | 61,500 | 56,686 | 56,686 | ▼0 | 100.0 | 50,982 | 111.0 |
100 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 47,333 | 55,353 | 51,520 | 51,520 | ▼0 | 100.0 | 47,730 | 107.0 |
101 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 44,231 | 47,333 | 45,840 | 45,840 | ▼0 | 100.0 | 44,686 | 102.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.