
가락시장 > 전일·전월가
전일·전월가
기능 일, 주, 월, 년 대비 상승 및 하락한 종목을 검색할 수 있습니다.
사용법 대비기준 선택 → 날짜선택 → 검색
TIP 전주, 전월, 전년 대비 상승 하락 품목은 평균가 기준으로 비교한 값입니다.
101 중 1 에서 101 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 금일가격 | 전일가격 | 전년가격 | 전일대비등락 | 전일대비A/B(%) | 전년대비등락 | 전년대비A/B(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 84,147 | 61,180 | 31,344 | ▲22,967 | 137.0 | ▼52,803 | 37.2 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 67,799 | 48,558 | 30,000 | ▲19,241 | 139.0 | ▼37,799 | 44.2 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 53,378 | 37,441 | 19,121 | ▲15,937 | 142.0 | ▼34,257 | 35.8 |
4 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 32,944 | 35,515 | 29,459 | ▼2,571 | 92.0 | ▼3,485 | 89.4 |
5 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 32,839 | 56,995 | 92,308 | ▼24,156 | 57.0 | ▲59,469 | 281.1 |
6 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 23,535 | 29,841 | 86,720 | ▼6,306 | 78.0 | ▲63,185 | 368.5 |
7 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 41,304 | 41,304 | 63,493 | ▼0 | 100.0 | ▲22,189 | 153.7 |
8 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 35,652 | 35,652 | 28,991 | ▼0 | 100.0 | ▼6,661 | 81.3 |
9 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 20,000 | 20,000 | 12,833 | ▼0 | 100.0 | ▼7,167 | 64.2 |
10 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 192,341 | 165,200 | 41,875 | ▲27,141 | 116.0 | ▼150,466 | 21.8 |
11 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 138,907 | 139,211 | 19,875 | ▼304 | 99.0 | ▼119,032 | 14.3 |
12 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 44,797 | 47,266 | 13,157 | ▼2,469 | 94.0 | ▼31,640 | 29.4 |
13 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 57,277 | 57,277 | 83,290 | ▼0 | 100.0 | ▲26,013 | 145.4 |
14 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 23,726 | 23,726 | 30,555 | ▼0 | 100.0 | ▲6,829 | 128.8 |
15 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 18,853 | 36,515 | 24,722 | ▼17,662 | 51.0 | ▲5,869 | 131.1 |
16 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 10,357 | 21,964 | 6,364 | ▼11,607 | 47.0 | ▼3,993 | 61.4 |
17 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 30,794 | 39,750 | 26,366 | ▼8,956 | 77.0 | ▼4,428 | 85.6 |
18 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 41,498 | 41,095 | 39,061 | ▲403 | 100.0 | ▼2,437 | 94.1 |
19 | 삼치 | 상 | 5 | kg상자 | 52,840 | 46,084 | 18,500 | ▲6,756 | 114.0 | ▼34,340 | 35.0 |
20 | 삼치 | 보통 | 5 | kg상자 | 30,240 | 28,119 | 11,774 | ▲2,121 | 107.0 | ▼18,466 | 38.9 |
21 | 삼치 | 하 | 5 | kg상자 | 24,381 | 24,228 | 7,333 | ▲153 | 100.0 | ▼17,048 | 30.1 |
22 | 삼치 | 상 | 10 | kg상자 | 69,091 | 69,091 | 18,703 | ▼0 | 100.0 | ▼50,388 | 27.1 |
23 | 삼치 | 보통 | 10 | kg상자 | 65,000 | 65,000 | 12,672 | ▼0 | 100.0 | ▼52,328 | 19.5 |
24 | 삼치 | 하 | 10 | kg상자 | 45,556 | 45,556 | 9,909 | ▼0 | 100.0 | ▼35,647 | 21.8 |
25 | 대구 | 상 | 1 | kg | 8,875 | 8,477 | 2,574 | ▲398 | 104.0 | ▼6,301 | 29.0 |
26 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 58,947 | 55,420 | 16,060 | ▲3,527 | 106.0 | ▼42,887 | 27.2 |
27 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 35,701 | 35,701 | 23,744 | ▼0 | 100.0 | ▼11,957 | 66.5 |
28 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 28,182 | 28,182 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼18,182 | 35.5 |
29 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 122,667 | 333,333 | 190,833 | ▼210,666 | 36.0 | ▲68,166 | 155.6 |
30 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 34,000 | 233,333 | 117,857 | ▼199,333 | 14.0 | ▲83,857 | 346.6 |
31 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 28,485 | 87,000 | 67,083 | ▼58,515 | 32.0 | ▲38,598 | 235.5 |
32 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 82,589 | 69,628 | 15,004 | ▲12,961 | 118.0 | ▼67,585 | 18.2 |
33 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 32,404 | 29,031 | 6,667 | ▲3,373 | 111.0 | ▼25,737 | 20.6 |
34 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 67,771 | 79,938 | 37,559 | ▼12,167 | 84.0 | ▼30,212 | 55.4 |
35 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 30,405 | 38,818 | 18,043 | ▼8,413 | 78.0 | ▼12,362 | 59.3 |
36 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 9,161 | 12,083 | 9,058 | ▼2,922 | 75.0 | ▼103 | 98.9 |
37 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 22,000 | 22,000 | 17,836 | ▼0 | 100.0 | ▼4,164 | 81.1 |
38 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 21,500 | 21,500 | 16,325 | ▼0 | 100.0 | ▼5,175 | 75.9 |
39 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 19,909 | 19,909 | 16,000 | ▼0 | 100.0 | ▼3,909 | 80.4 |
40 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 19,500 | 19,500 | 15,972 | ▼0 | 100.0 | ▼3,528 | 81.9 |
41 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | ▲10,000 | 133.0 | ▼30,000 | 25.0 |
42 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 35,276 | 28,444 | 8,536 | ▲6,832 | 124.0 | ▼26,740 | 24.2 |
43 | 굴 | 특 | 1 | kg | 24,455 | 21,252 | 8,611 | ▲3,203 | 115.0 | ▼15,844 | 35.2 |
44 | 굴 | 상 | 1 | kg | 15,453 | 15,408 | 7,714 | ▲45 | 100.0 | ▼7,739 | 49.9 |
45 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 12,123 | 12,722 | 7,002 | ▼599 | 95.0 | ▼5,121 | 57.8 |
46 | 굴 | 하 | 1 | kg | 5,968 | 9,028 | 6,610 | ▼3,060 | 66.0 | ▲642 | 110.8 |
47 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 19,022 | 32,667 | 11,750 | ▼13,645 | 58.0 | ▼7,272 | 61.8 |
48 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 10,653 | 10,826 | 14,163 | ▼173 | 98.0 | ▲3,510 | 132.9 |
49 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | ▼0 | 100.0 | ▲4,000 | 140.0 |
50 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 8,805 | 9,137 | 13,810 | ▼332 | 96.0 | ▲5,005 | 156.8 |
51 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 15,434 | 20,942 | 7,966 | ▼5,508 | 73.0 | ▼7,468 | 51.6 |
52 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 195,000 | 157,286 | 159,750 | ▲37,714 | 123.0 | ▼35,250 | 81.9 |
53 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 185,000 | 125,000 | 132,677 | ▲60,000 | 148.0 | ▼52,323 | 71.7 |
54 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,000 | 18,417 | ▼0 | 100.0 | ▼1,583 | 92.1 |
55 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 17,360 | 17,000 | ▲2,640 | 115.0 | ▼3,000 | 85.0 |
56 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 31,973 | 33,671 | 27,697 | ▼1,698 | 94.0 | ▼4,276 | 86.6 |
57 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 20,322 | 24,832 | 13,865 | ▼4,510 | 81.0 | ▼6,457 | 68.2 |
58 | 소라 | 상 | 10 | kg | 163,578 | 150,001 | 135,551 | ▲13,577 | 109.0 | ▼28,027 | 82.9 |
59 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 102,912 | 122,828 | 71,810 | ▼19,916 | 83.0 | ▼31,102 | 69.8 |
60 | 가리비 | 상 | 10 | Kg그물망 | 31,667 | 147,000 | 25,000 | ▼115,333 | 21.0 | ▼6,667 | 78.9 |
61 | 가리비 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 18,000 | 21,900 | 25,000 | ▼3,900 | 82.0 | ▲7,000 | 138.9 |
62 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 2,021 | 2,021 | 814 | ▼0 | 100.0 | ▼1,207 | 40.3 |
63 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 8,175 | 8,175 | 4,928 | ▼0 | 100.0 | ▼3,247 | 60.3 |
64 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 6,873 | 6,873 | 4,729 | ▼0 | 100.0 | ▼2,144 | 68.8 |
65 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 172,120 | 114,159 | 100,701 | ▲57,961 | 150.0 | ▼71,419 | 58.5 |
66 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 95,682 | 87,376 | 81,898 | ▲8,306 | 109.0 | ▼13,784 | 85.6 |
67 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 115,749 | 106,707 | 50,486 | ▲9,042 | 108.0 | ▼65,263 | 43.6 |
68 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 101,668 | 82,571 | 38,313 | ▲19,097 | 123.0 | ▼63,355 | 37.7 |
69 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 54,670 | 39,319 | 12,476 | ▲15,351 | 139.0 | ▼42,194 | 22.8 |
70 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 6,334 | 5,427 | 3,989 | ▲907 | 116.0 | ▼2,345 | 63.0 |
71 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 47,559 | 74,725 | 28,433 | ▼27,166 | 63.0 | ▼19,126 | 59.8 |
72 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 41,942 | 43,651 | 24,104 | ▼1,709 | 96.0 | ▼17,838 | 57.5 |
73 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 35,636 | 41,641 | 34,732 | ▼6,005 | 85.0 | ▼904 | 97.5 |
74 | 문어 | 상 | 1 | kg | 28,921 | 21,772 | 19,294 | ▲7,149 | 132.0 | ▼9,627 | 66.7 |
75 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 18,590 | 16,275 | 17,345 | ▲2,315 | 114.0 | ▼1,245 | 93.3 |
76 | 문어 | 하 | 1 | kg | 11,833 | 9,311 | 10,000 | ▲2,522 | 127.0 | ▼1,833 | 84.5 |
77 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 3,601 | 3,918 | 2,808 | ▼317 | 91.0 | ▼793 | 78.0 |
78 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 13,214 | 10,033 | 3,299 | ▲3,181 | 131.0 | ▼9,915 | 25.0 |
79 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 12,291 | 8,517 | 3,095 | ▲3,774 | 144.0 | ▼9,196 | 25.2 |
80 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 11,216 | 11,816 | 2,976 | ▼600 | 94.0 | ▼8,240 | 26.5 |
81 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 9,965 | 9,955 | 2,656 | ▲10 | 100.0 | ▼7,309 | 26.7 |
82 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 5,751 | 7,913 | 8,142 | ▼2,162 | 72.0 | ▲2,391 | 141.6 |
83 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 7,014 | 8,000 | 7,606 | ▼986 | 87.0 | ▲592 | 108.4 |
84 | 건대멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 8,454 | 8,454 | 2,501 | ▼0 | 100.0 | ▼5,953 | 29.6 |
85 | 건대멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 6,765 | 6,765 | 2,138 | ▼0 | 100.0 | ▼4,627 | 31.6 |
86 | 건대멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,700 | 6,700 | 1,800 | ▼0 | 100.0 | ▼4,900 | 26.9 |
87 | 건중멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 8,562 | 8,622 | 8,407 | ▼60 | 99.0 | ▼155 | 98.2 |
88 | 건중멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 7,777 | 7,144 | 4,711 | ▲633 | 108.0 | ▼3,066 | 60.6 |
89 | 건중멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,718 | 6,297 | 3,205 | ▲421 | 106.0 | ▼3,513 | 47.7 |
90 | 건소멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 8,390 | 11,350 | 19,581 | ▼2,960 | 73.0 | ▲11,191 | 233.4 |
91 | 건소멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 7,110 | 8,601 | 13,605 | ▼1,491 | 82.0 | ▲6,495 | 191.4 |
92 | 건소멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,202 | 6,807 | 8,460 | ▼605 | 91.0 | ▲2,258 | 136.4 |
93 | 건자멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 13,701 | 13,701 | 17,112 | ▼0 | 100.0 | ▲3,411 | 124.9 |
94 | 건자멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 12,950 | 12,950 | 10,153 | ▼0 | 100.0 | ▼2,797 | 78.4 |
95 | 건자멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 10,965 | 10,965 | 2,208 | ▼0 | 100.0 | ▼8,757 | 20.1 |
96 | 건세멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 20,661 | 20,661 | 20,619 | ▼0 | 100.0 | ▼42 | 99.8 |
97 | 건세멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 14,285 | 14,285 | 12,335 | ▼0 | 100.0 | ▼1,950 | 86.3 |
98 | 건세멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 8,000 | 8,000 | 5,155 | ▼0 | 100.0 | ▼2,845 | 64.4 |
99 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 56,686 | 56,686 | 41,876 | ▼0 | 100.0 | ▼14,810 | 73.9 |
100 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 51,520 | 51,520 | 37,836 | ▼0 | 100.0 | ▼13,684 | 73.4 |
101 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 45,840 | 45,840 | 35,396 | ▼0 | 100.0 | ▼10,444 | 77.2 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.