2018년 10월 4일 부산입항 및 판매현황

입항현황     입항일자 : 2018년 10월 04일 (음 8.25)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 한창307 고등어 1,000 7-1
2 선망 양륙 경진101 고등어 3,500 6-5
3 선망 양륙 통영98 매가리,고등어 6,000 6-1
4 선망 양륙 대양81 고등어,매가리 3,500 7-2
5 선망 양륙 대진111 고등어 3,500 1-8<선2,500>
6 선망 양륙 금해106 고등어 6,000 1-3<선2,500>
7 선망 양륙 금성97 고등어 5,500 7-4
8 선망 양륙 혜승353 고등어 5,500 2-2
9 선망 양륙 창남705 고등어 5,000 3-2
10 선망 양륙 득명88 고등어 4,000 5-2
11 선망 양륙 창남308 고등어 4,000 3-5
12 선망 양륙 혜승502 고등어 3,500 2-5
13 선망 양륙 해금301 고등어 6,000 5-4
소계 13 척 57,000  
양륙 : 13척, 57,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
14 쌍끌이 양륙 명정101-2<차> 잡어 800 2-1
소계 1 척 800  
양륙 : 1척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
15 외끌이 양륙 태경7<대> 잡어 150 2-8
16 외끌이 양륙 동해5 잡어 600 2-8
17 외끌이 양륙 상평 잡어 100 2-7
18 외끌이 양륙 창진1 잡어 100 2-7
19 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-7
20 외끌이 양륙 예은77 잡어 150 2-7
21 외끌이 양륙 동우 잡어 150 2-6
22 외끌이 양륙 유림1 잡어 100 2-6
23 외끌이 양륙 동영(대) 잡어 150 2-6
24 외끌이 양륙 이성8(대) 잡어 200 2-6
25 외끌이 양륙 천양2 잡어 100 2-6
26 외끌이 양륙 구진3 잡어 100 2-6
27 외끌이 양륙 신창1 잡어 100 2-6
28 외끌이 양륙 광양207 잡어 100 2-6
29 외끌이 양륙 남수21(대/차) 잡어 100 2-1
소계 15 척 2,300  
양륙 : 15척, 2,300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
30 기타 양륙 영창928<안강/차> 조기,갈치,잡어 900 1-2
31 기타 양륙 영신2015<안강/차> 조기,갈치,잡어 1,150 1-2
소계 2 척 2,050  
양륙 : 2척, 2,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 31 62,150  
양륙 : 31척, 62,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매현황 판매일자 : 2018년 10월 02일 (음 8.23)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 대양127 고등어,매가리 3,500 7-1
2 선망 양륙 금성206 고등어,매가리 3,000 6-5
3 선망 양륙 경해102 고등어,풀치 8,500 1-4
4 선망 양륙 창남209 고등어 3,000 1-8
5 선망 양륙 통영105 고등어,풀치 3,500 6-2
6 선망 양륙 금해207 고등어 2,000 7-4
7 선망 양륙 혜승503 고등어 3,000 3-1
8 선망 양륙 동남709 고등어 4,000 3-4
9 선망 양륙 경진303 고등어 1,000 6-1
10 선망 양륙 금성127 고등어 3,500 6시작업
11 선망 양륙 한창308 고등어 4,000 6시작업
소계 11 척 39,000  
양륙 : 11척, 39,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
12 쌍끌이 양륙 대한707(대한701-2) 잡어 7,200 2-1
13 쌍끌이 양륙 연정25(연정13-23) 잡어 6,800 2-3
14 쌍끌이 양륙 광성1(차량) 잡어 1,000 1-2
15 쌍끌이 양륙 고려15(차량) 잡어 1,000 1-2
소계 4 척 16,000  
양륙 : 4척, 16,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
16 외끌이 양륙 유림1 잡어 50 2-8
17 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 2-8
18 외끌이 양륙 신창1 잡어 50 2-8
19 외끌이 양륙 광양207 잡어 50 2-8
20 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-7
21 외끌이 양륙 동우 잡어 100 2-7
22 외끌이 양륙 명성 잡어 50 2-7
23 외끌이 양륙 창진1 잡어 100 2-7
24 외끌이 양륙 예은77 잡어 100 5-2
25 외끌이 양륙 대영1 잡어 50 5-2
26 외끌이 양륙 천양2 잡어 50 5-2
27 외끌이 양륙 동진1 잡어 100 5-2
28 외끌이 양륙 상평 잡어 100 5-2
29 외끌이 양륙 동영(대) 잡어 100 5-6
30 외끌이 양륙 융창33(대) 잡어 100 5-6
소계 15 척 1,150  
양륙 : 15척, 1,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
31 트롤 양륙 윤성308 잡어 900 3-3
소계 1 척 900  
양륙 : 1척, 900상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 31 57,050  
양륙 : 31척, 57,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2018년 09월 30일 (음 8.21)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 외끌이 양륙 동진1 잡어 200 2-2
소계 1 척 200  
양륙 : 1척, 200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 1 200  
양륙 : 1척, 200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2018년 09월 29일 (음 8.20)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 연정25(명정101-2) 오징어,잡어 6,800 2-1
2 쌍끌이 양륙 세일75(세일95-6) 오징어,잡어 4,100 2-3
3 쌍끌이 양륙 현대909 민어,새우,잡어 1,100 1-3
4 쌍끌이 양륙 우일101-2(차) 잡어 3,000 2-5
5 쌍끌이 양륙 청해101-2(차) 잡어 2,700 2-6
소계 5 척 17,700  
양륙 : 5척, 17,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
6 트롤 양륙 남경27 잡어 400 3-2
7 트롤 양륙 해성85 잡어 2,000 5-2
8 트롤 양륙 진명7 잡어 2,300 5-4
9 트롤 양륙 동진2 잡어 1,700 5-5
10 트롤 양륙 세화8 잡어 2,000 3-4
소계 5 척 8,400  
양륙 : 5척, 8,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 기타 양륙 윤경(차) 조기,민어,꽃게 600 2-8
소계 1 척 600  
양륙 : 1척, 600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 11 26,700  
양륙 : 11척, 26,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로