2019년 3월 25일 부산입항 및 판매현황

입항현황     입항일자 : 2019년 03월 25일 (음 2.19)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 세일95,6 잡어 3,800 1-2
2 쌍끌이 양륙 동창315,6(차량) 잡어 320 2-1
소계 2 척 4,120  
양륙 : 2척, 4,120상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
3 외끌이 양륙 심광106(대) 잡어 50 5-2
4 외끌이 양륙 구진21(대/차량) 잡어 100 2-7
5 외끌이 양륙 이성8(대/차량) 잡어 150 2-7
6 외끌이 양륙 효창3(대/차량) 잡어 150 2-6
7 외끌이 양륙 창명12(대/차량) 잡어 100 2-6
8 외끌이 양륙 천양2(차량) 잡어 150 2-6
9 외끌이 양륙 대영1(차량) 잡어 150 2-5
10 외끌이 양륙 명성(차량) 잡어 150 2-5
소계 8 척 1,000  
양륙 : 8척, 1,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 10 5,120  
양륙 : 10척, 5,120상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
 
판매현황 판매일자 : 2019년 03월 23일 (음 2.17)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 외끌이 양륙 광양207 잡어 150 5-2
2 외끌이 양륙 구진1 잡어 150 2-8
3 외끌이 양륙 융창33(대/차량) 잡어 250 2-6
4 외끌이 양륙 동영(대/차량) 잡어 100 2-6
5 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 150 2-6
소계 5 척 800  
양륙 : 5척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 5 800  
양륙 : 5척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
 
판매일자 : 2019년 03월 22일 (음 2.16)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 한창308 고등어 1,500 3-1
2 선망 양륙 금해208 갈치 300 3-3
3 선망 양륙 혜승353 고등어 500 2-2
4 선망 양륙 금성117 고등어,풀치 600 1-2
5 선망 양륙 금성206 고등어 700 1-4
6 선망 양륙 해금201 고등어,매가리 500 1-5
7 선망 양륙 금성89 꼬지 600 1-3
8 선망 양륙 혜승502 고등어 500 2-3
9 선망 양륙 우양106 부리 1,500 5-3
소계 9 척 6,700  
양륙 : 9척, 6,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 쌍끌이 양륙 조일87,8(차량) 잡어 270 2-1
소계 1 척 270  
양륙 : 1척, 270상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 외끌이 양륙 성경 잡어 150 2-8
12 외끌이 양륙 동진1 잡어 200 2-7
13 외끌이 양륙 동우 잡어 50 2-7
14 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 2-7
15 외끌이 양륙 청해(대/차량) 잡어 50 2-7
16 외끌이 양륙 명성607(대/차량) 잡어 50 2-7
17 외끌이 양륙 경림16(대/차량) 잡어 50 2-7
18 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 50 2-7
19 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 50 2-7
20 외끌이 양륙 신양81(대/차량) 잡어 50 2-6
21 외끌이 양륙 심광106(대/차량) 잡어 50 2-6
22 외끌이 양륙 미삼1(차량) 잡어 200 2-6
23 외끌이 양륙 원석(차량) 잡어 200 2-6
24 외끌이 미양륙 광양207 잡어 150  
25 외끌이 미양륙 구진1 잡어 100  
소계 15 척 1,450  
양륙 : 13척, 1,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 2척, 250상자
총계 25 8,420  
양륙 : 23척, 8,170상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 2척, 250상자
 
판매일자 : 2019년 03월 19일 (음 2.13)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금해207 참다랑어 10 1-4
2 선망 양륙 해금501 고등어,눈퉁멸 5,000 7-2
3 선망 양륙 창남208 고등어,매가리 1,500 6-5
4 선망 양륙 우양102 부리,풀삼치 2,000 6-2
5 선망 양륙 한창309 고등어,돔 2,000 1-8
6 선망 양륙 혜승503 고등어,방어 1,500 1-2
7 선망 양륙 금성118 풀삼치,고등어,전어 1,500 2-2
소계 7 척 13,510  
양륙 : 7척, 13,510상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
8 쌍끌이 양륙 해진101,2(차량) 잡어 200 2-1
소계 1 척 200  
양륙 : 1척, 200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
9 외끌이 양륙 구진1 잡어 200 2-8
10 외끌이 양륙 신양81(대/차량) 잡어 50 2-7
11 외끌이 양륙 백구101(대/차량) 잡어 50 2-7
12 외끌이 양륙 태영1(대/차량) 잡어 50 2-7
소계 4 척 350  
양륙 : 4척, 350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 12 14,060  
양륙 : 12척, 14,060상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로