2019년 4월 10일 부산입항 및 판매현황

입항현황     입항일자 : 2019년 04월 10일 (음 3.6)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 우양102 눈퉁멸,고등어 4,000 1-2
2 선망 양륙 창남38 고등어,매가리,눈퉁멸 3,500 6-5
3 선망 양륙 금성206 고등어,매가리 3,500 1-8,1-6
4 선망 양륙 혜승502 고등어,매가리 1,500 6-1,1-5
소계 4 척 12,500  
양륙 : 4척, 12,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
5 쌍끌이 양륙 명정101,2 잡어 5,800 2-1
6 쌍끌이 양륙 동명65,6(차량) 잡어 320 2-3
소계 2 척 6,120  
양륙 : 2척, 6,120상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
7 외끌이 양륙 구진21(대) 잡어 250 2-8
8 외끌이 양륙 예은77 잡어 200 5-2
9 외끌이 양륙 창남2 잡어 100 3-4
10 외끌이 미양륙 상평 잡어 100  
소계 4 척 650  
양륙 : 3척, 550상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 1척, 100상자
11 기타 양륙 기타차량 냉동갈치 130 2-4
소계 1 척 130  
양륙 : 1척, 130상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 11 19,400  
양륙 : 10척, 19,300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 1척, 100상자

 

판매현황 판매일자 : 2019년 04월 08일 (음 3.4)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 동남707 매가리,고등어 1,000 7-2
2 선망 양륙 혜승501 고등어 3,500 6-4
3 선망 양륙 창남309 고등어,매가리 1,000 6-1
4 선망 양륙 해금201 눈퉁멸,정어리,고등어 1,500 7-4
5 선망 양륙 우양203 정어리,눈퉁멸,고등어 9,000 3-1
6 선망 양륙 금성118 고등어,매가리 3,500 1-4
7 선망 양륙 금해106 고등어 3,000 1-8
8 선망 양륙 창남705 매가리,고등어 1,500 6-2
9 선망 양륙 혜승352 고등어,매가리 2,000 1-2
10 선망 양륙 경진101 고등어,매가리 2,000 2-2
소계 10 척 28,000  
양륙 : 10척, 28,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 쌍끌이 양륙 해진101,2(차량) 잡어 350 2-1
소계 1 척 350  
양륙 : 1척, 350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
12 외끌이 양륙 태경7(대) 잡어 300 2-8
13 외끌이 양륙 창명12(대) 잡어 200 5-2
14 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 5-2
15 외끌이 양륙 창남2 잡어 250 5-3
16 외끌이 양륙 신양81(대) 잡어 200 5-3
17 외끌이 양륙 동아3 잡어 50 5-4
18 외끌이 양륙 태영1(대) 잡어 200 5-5
19 외끌이 양륙 심광(대) 잡어 300 5-4
20 외끌이 양륙 태운(차량) 잡어 100 2-7
21 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 100 2-7
22 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 50 2-7
23 외끌이 양륙 효창3(대/차량) 잡어 50 2-6
24 외끌이 양륙 경림16(대/차량) 잡어 50 2-6
25 외끌이 양륙 대정3(대/차량) 잡어 100 2-6
소계 14 척 2,000  
양륙 : 14척, 2,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
26 트롤 양륙 성해3 잡어 400 3-6
소계 1 척 400  
양륙 : 1척, 400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 26 30,750  
양륙 : 26척, 30,750상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 04월 05일 (음 3.1)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금성117 고등어 500 7-2
2 선망 양륙 경진303 매가리,고등어,방어 500 6시작업
3 선망 양륙 창남208 고등어,매가리 2,000 7-3
4 선망 양륙 대양125 소삼치 13,000 6-1,1-6
5 선망 양륙 금해207 고등어 1,000 6-6
6 선망 양륙 통영101 고등어,매가리 900 1-8
7 선망 양륙 득명88 고등어,매가리 1,200 7-5
소계 7 척 19,100  
양륙 : 7척, 19,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
8 쌍끌이 양륙 삼정201,2 잡어 3,000 2-1
9 쌍끌이 양륙 청해101,2(차량) 잡어 900 2-2
10 쌍끌이 양륙 해진101,2(차량) 잡어 350 2-3
소계 3 척 4,250  
양륙 : 3척, 4,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 외끌이 양륙 미삼1 잡어 150 2-8
12 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-8
13 외끌이 양륙 동우 잡어 50 5-2
14 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 5-2
15 외끌이 양륙 동해5 잡어 50 5-4
16 외끌이 양륙 광양207 잡어 150 5-4
17 외끌이 양륙 창진1 잡어 150 5-5
18 외끌이 양륙 대영1 잡어 50 5-5
19 외끌이 양륙 명성 잡어 200 5-6
20 외끌이 양륙 유림1 잡어 100 3-4
21 외끌이 양륙 천양2 잡어 50 3-4
22 외끌이 양륙 신창1 잡어 150 3-4
23 외끌이 양륙 창남2 잡어 150 3-3
24 외끌이 양륙 예은77 잡어 50 3-3
25 외끌이 양륙 구진1 잡어 200 3-3
26 외끌이 양륙 융창33(대/차량) 잡어 100 2-6
27 외끌이 양륙 동영(대/차량) 잡어 100 2-6
28 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 50 2-6
소계 18 척 1,900  
양륙 : 18척, 1,900상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
29 트롤 양륙 성해3 잡어 400 3-6
소계 1 척 400  
양륙 : 1척, 400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 29 25,650  
양륙 : 29척, 25,650상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 04월 04일 (음 2.29)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 한창308 방어 1,200 1-8
2 선망 양륙 대양127 소삼치 3,000 7-2
3 선망 양륙 혜승503 부리,방어 2,000 6-5
4 선망 양륙 혜승353 부리,방어 4,000 6-2
5 선망 양륙 경해102 부리,돔 2,000 1-4
6 선망 양륙 금성127 부리,돔,고등어 1,000 1-2
7 선망 양륙 대진121 고등어 2,500 3-2
소계 7 척 15,700  
양륙 : 7척, 15,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
8 쌍끌이 양륙 동창315,6 잡어 850 2-1
9 쌍끌이 양륙 동명65,6(차량) 잡어 350 2-2
소계 2 척 1,200  
양륙 : 2척, 1,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 외끌이 양륙 원석1 잡어 100 2-8
11 외끌이 양륙 동진1 잡어 200 2-7
12 외끌이 양륙 상평 잡어 100 5-2
13 외끌이 양륙 구진3 잡어 100 5-2
14 외끌이 양륙 동해5 잡어 200 5-2
15 외끌이 양륙 예은77 잡어 100 5-3
16 외끌이 양륙 대영1 잡어 100 5-3
17 외끌이 양륙 천양2 잡어 100 5-5
18 외끌이 양륙 동우 잡어 100 5-5
19 외끌이 양륙 태운(차량) 잡어 100 2-7
20 외끌이 양륙 백구101(대/차량) 잡어 50 2-7
21 외끌이 양륙 흥양207(차량) 잡어 100 2-7
소계 12 척 1,350  
양륙 : 12척, 1,350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 21 18,250  
양륙 : 21척, 18,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로