2019년 11월 6일 부산입항 및 판매현황

입항현황 - 입항일자 : 2019년 11월 06일 (음 10.10)

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 혜승501 고등어 2,000 07:30예정
2 선망 양륙 혜승352 고등어,풀치 3,500 08:30예정
3 선망 양륙 대진128 고등어 3,000 08:30예정
4 선망 양륙 금해106 고등어 2,500 09:00예정/선상500
5 선망 양륙 동남707 고등어 2,500 08:00예정
6 선망 양륙 연창107 잡어 200 07:30예정
7 선망 양륙 수덕4 방어,실치 500 08:00예정
소계   14,200  
양륙 : 7척, 14,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
8 외끌이 양륙 구진1 잡어 500 2-8
9 외끌이 양륙 동해5(차량) 잡어 300 2-7
소계   800  
양륙 : 2척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 트롤 양륙 신방55 잡어 2,500 5-5
소계   2,500  
양륙 : 1척, 2,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 10 17,500  
양륙 : 10척, 17,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

위판현황

[단위] 수량 : 톤, 금액 : 천원, 단가 : 원/kg

위판일자 : 2019년 11월 06일 (음 10.10)

위판현황의 구분, 위판고(전일, 금일), 누계(2019년, 2018년, 2017년), 대비(%)(2019년, 2018년, 2017년)에 대한 표입니다.
구분 위판고 누계 대비
전일 금일 2019년 2018년 2017년 2018년 2017년 계획
수량 729 516 78,565 140,204 90,677 56 87 46
금액 1,547,799 1,200,000 169,663,408 210,838,772 20,116,277 80 84 61
단가 2,123 2,327 2,160 10,504 2,218 144 97 126

오늘의 어가

조회일자 : 2019년 11월 06일 (음 10.10)

오늘의 어가의 번호, 어종, 금액(원), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 어종 금액(원) 수량(상자) 비고
1 소고 92,000 ~ 120,000 100  
2 소소고 71,000 ~ 90,000 400  
3 갈고(상) 56,000 ~ 70,000 1,000  
4 갈고(중) 41,000 ~ 55,000 2,700  
5 갈고(하) 20,000 ~ 40,000 10,000  
6 갈치 50,000 ~ 300,000 100 3
7 풀치 10,000 ~ 20,000 200  
8 가자미 80,000 ~ 250,000 200  
9 20,000 ~ 150,000 200  
10 눈볼대 50,000 ~ 450,000 200  
11 아귀 10,000 ~ 110,000 200  
12 대구 30,000 ~ 100,000 300  
13 조기 30,000 ~ 400,000 300  
14 사료 10,000 ~ 20,000 1,600  

 

목록으로