2019년 11월 19일 부산입항 및 판매현황

입항현황 - 입항일자 : 2019년 11월 19일 (음 10.23)

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금성116 고등어 3,500 1-8
2 선망 양륙 경해105 고등어 2,000 7-2
3 선망 양륙 동남707 고등어 3,500 7-3
4 선망 양륙 창남205 고등어 3,000 6-5
5 선망 양륙 창남38 고등어 3,000 6-2
6 선망 양륙 우양203 고등어 6,000 1-5
7 선망 양륙 금성206 고등어 3,500 2-3
8 선망 양륙 혜승503 고등어 1,000 2-5
9 선망 양륙 대양127 고등어 5,500 3-1
10 선망 양륙 혜승353 고등어 2,000 3-5
11 선망 양륙 통영101 고등어 2,500 5-4
소계   35,500  
양륙 : 11척, 35,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
12 쌍끌이 양륙 우일101,2(차량) 잡어 1,400 1-2
13 쌍끌이 양륙 고려15,6(차량) 잡어 1,000 2-1
14 쌍끌이 양륙 고려11,2(차량) 잡어 1,000 2-1
15 쌍끌이 양륙 명정101,2(차량) 잡어 1,000 2-2
소계   4,400  
양륙 : 4척, 4,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
16 외끌이 양륙 동진1 잡어 50 2-8
17 외끌이 양륙 경림16(대/차량) 잡어 200 2-7
18 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 50 2-7
소계   300  
양륙 : 3척, 300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
19 트롤 양륙 동진2 잡어 2,000 5-2
20 트롤 양륙 경해7 잡어 1,000 5-6
21 트롤 양륙 태광35 잡어 800 5-3
소계   3,800  
양륙 : 3척, 3,800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
22 기타 양륙 금해108(안강망차량) 잡어 700 2-2
소계   700  
양륙 : 1척, 700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 22 44,700  
양륙 : 22척, 44,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

위판현황 - [단위] 수량 : 톤, 금액 : 천원, 단가 : 원/kg

위판일자 : 2019년 11월 19일 (음 10.23)

위판현황의 구분, 위판고(전일, 금일), 누계(2019년, 2018년, 2017년), 대비(%)(2019년, 2018년, 2017년)에 대한 표입니다.
구분 위판고 누계 대비
전일 금일 2019년 2018년 2017년 2018년 2017년 계획
수량 484 1,048 83,494 159,527 99,502 52 84 49
금액 1,684,120 2,200,000 181,193,444 232,773,657 216,232,946 78 84 65
단가 3,480 2,099 2,170 1,459 2,173 149 100 126

오늘의 어가 - 조회일자 : 2019년 11월 19일 (음 10.23)

오늘의 어가의 번호, 어종, 금액(원), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 어종 금액(원) 수량(상자) 비고
1 소고 105,000 ~ 120,000 300  
2 소소고 81,000 ~ 100,000 700  
3 갈고(상) 72,000 ~ 80,000 3,000  
4 갈고(중) 61,000 ~ 70,000 12,000  
5 갈고(하) 20,000 ~ 60,000 21,000  
6 갈치 40,000 ~ 300,000 100  
7 풀치 10,000 ~ 12,000 200  
8 가자미 40,000 ~ 300,000 200  
9 30,000 ~ 170,000 300  
10 눈볼대 50,000 ~ 400,000 200  
11 아귀 10,000 ~ 110,000 200  
12 삼치 40,000 ~ 120,000 3,500  
13 병어 50,000 ~ 400,000 1,500  
14 복어 30,000 ~ 350,000 500  
15 사료 10,000 ~ 15,000 1,000  

 

목록으로