2019년 12월 6일 부산입항 및 판매현황

입항현황 - 입항일자 : 2019년 12월 06일 (음 11.10)

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금영52 고등어,오징어 1,200 1-8
2 선망 양륙 칭남208 고등어,줄삼치,풀삼치 1,800 7-2
3 선망 양륙 창남209 방어 3,000 7-4
4 선망 양륙 경해105 고등어 3,000 6-5
5 선망 양륙 대양125 고등어,오징어 1,500 6-3
6 선망 양륙 한창309 매가리,고등어,눈퉁멸 3,000 6-1
7 선망 양륙 금성116 방어,고등어 4,500 1-4
8 선망 양륙 금성118 고등어 2,500 1-2
9 선망 양륙 통영105 고등어 3,000 2-3
10 선망 양륙 혜승503 고등어 3,000 3-1
11 선망 양륙 득명103 고등어 2,000 06시작업
12 선망 양륙 동남709 오징어,고등어 1,000 06시작업
소계   29,500  
양륙 : 12척, 29,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
13 쌍끌이 양륙 해영71,2 잡어 3,700 2-1
소계   3,700  
양륙 : 1척, 3,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
14 외끌이 양륙 명성 잡어 150 2-8
15 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 2-8
16 외끌이 양륙 동진1 잡어 100 5-2
17 외끌이 양륙 창진1 잡어 150 5-2
18 외끌이 양륙 유림1 잡어 150 5-3
19 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 5-3
20 외끌이 양륙 예은77 잡어 150 5-5
21 외끌이 양륙 천양2 잡어 200 5-5
22 외끌이 양륙 신창1 잡어 150 5-5
23 외끌이 양륙 광양207 잡어 150 5-6
24 외끌이 양륙 동해5 잡어 200 5-6
25 외끌이 양륙 동우 잡어 150 2-7
26 외끌이 양륙 해성 잡어 100 2-7
27 외끌이 양륙 구진1 잡어 300 2-7
28 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 100 2-6
소계   2,250  
양륙 : 15척, 2,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
29 트롤 양륙 금해3 잡어 3,500 3-5
소계   3,500  
양륙 : 1척, 3,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 29 38,950  
양륙 : 29척, 38,950상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

위판현황

[단위] 수량 : 톤, 금액 : 천원, 단가 : 원/kg

위판일자 : 2019년 12월 06일 (음 11.10)

위판현황의 구분, 위판고(전일, 금일), 누계(2019년, 2018년, 2017년), 대비(%)(2019년, 2018년, 2017년)에 대한 표입니다.
구분 위판고 누계 대비
전일 금일 2019년 2018년 2017년 2018년 2017년 계획
수량 738 701 96,145 177,665 107,794 54 89 57
금액 1,824,555 1,200,000 200,989,261 253,343,087 232,482,575 79 86 72
단가 2,472 1,712 2,090 1,426 2,157 147 97 122

조회일자 : 2019년 12월 06일

오늘의 어가의 번호, 어종, 금액(원), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 어종 금액(원) 수량(상자) 비고
조회돈 오늘의 어가 내역이 없습니다.

목록으로