쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

꼴뚜기

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 창꼴뚜기, 생것  80 56 0.64 11.76 0.4 0 N/A 0 0.16 0
2 꼴뚜기, 생것  80 62.4 0.8 10.88 1.44 0 121.6 0 0 0
3 꼴뚜기, 자건 15 42.9 0.25 7.7 0.99 0 159 0 0 0
4 꼴뚜기 가공(기타), 젓  100 88 0.3 16 2 0 1436 0 0 0
5 불동꼴뚜기 가공(기타), 조림  30 78 6.87 8.1 2.01 0 360 0 0 0
6 불동꼴뚜기, 생것  100 91 0.6 14.4 3 0 170 0 0 0
7 불동꼴뚜기, 삶은것  100 104 0.4 17.7 2.9 0 240 0 0 0
8 불동꼴뚜기 가공(기타), 훈제조미  30 97.5 6.39 12.93 2.25 0 450 0 0 0
9 꼴뚜기 가공(기타), 양념젓 100 111 14.8 9.6 1.8 0 1687 0 0 0

목록으로