쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

다슬기

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 참다슬기, 생것  80 60.8 3.92 9.84 0.32 0 N/A 0 0 0
2 다슬기, 생것  80 62.4 3.2 9.52 0.96 0 N/A 0 0.26 0
3 띠구슬다슬기, 생것  80 93.6 7.84 13.52 0.48 0 N/A 0 0 0
4 곳체다슬기, 생것  80 62.4 4.56 9.28 0.48 0 N/A 0 0 0
5 좀주름다슬기, 생것  80 70.4 4.8 11.2 0.4 0 N/A 0 0 0
6 주름다슬기, 생것  80 78.4 4.48 11.36 1.28 0 N/A 0 0 0
7 염주알다슬기, 생것  80 90.4 8.96 10.16 1.12 0 N/A 0 0 0

목록으로