쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

담치

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 지중해담치, 생것  80 43.2 2.32 7.12 0.4 0 N/A 0 0.17 0
2 진주담치, 구운것   100 173 7.4 23.8 4.5 0 369 0 0 0
3 진주담치, 생것, 자연산 80 60 4.08 8.24 0.88 0 N/A 0 0.38 0
4 홍합(참담치), 자건 15 58.65 2.12 8.41 1.53 0 74.85 0 0 0
5 홍합(참담치) 가공(통조림), 통조림  30 28.2 0.39 4.74 0.69 0 N/A 0 0 0
6 홍합(참담치), 생것  80 65.6 2.48 11.04 0.96 0 N/A 37.6 0.33 0

목록으로