쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

대구

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 대구횟대, 생것  60 55.8 0.3 11.7 0.54 0 N/A 0 0.15 0
2 대구, 구운것  100 109 0.2 25.2 0.2 0 140 0 0 0
3 대구, 마른것  15 38.4 0.05 8.4 0.3 0 75 8.25 0 0
4 대구, 냉동  100 82 0.1 18 0.5 0 162 0 0 0
5 대구 가공(기타), 튀김, 냉동  100 111 11.1 13.7 0.8 0 221 0 0 0
6 대구 가공(기타), 염장품  25 22.75 0.03 5 0.17 0 N/A 13.75 0 0
7 대구 가공(기타), 반건, 염장품  25 50.25 0 11.27 0.28 0 698 38 0 0
8 대구, 생것  60 51.6 0.18 11.7 0.18 0 N/A 40.2 0.05 0
9 대구, 알, 생것  100 115 0.2 23.4 1.6 0 N/A 0 0 0
10 대구 가공(기타), 대구포 15 46.8 0.27 9.81 0.45 0 145.05 84.43 0 0
11 대구 가공(기타), 젓  100 66 0 14.7 0.4 0 2562 0 0 0
12 대구 가공(기타), 아가미젓  100 76 0.6 14.4 1.3 0 7439 0 0 0
13 빨간대구, 생것  60 58.2 0.42 7.56 2.58 0 N/A 0 0 0
14 은대구, 생것  60 78 0 7.86 4.74 0 76.8 29.4 0 0
15 대구 부산물, 내장, 생것 60 51 0.06 9 1.38 0 116.4 0 0 0

목록으로