쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

연어

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 홍연어 가공(기타), 훈제  30 48.3 0.03 7.71 1.65 0 450 0 0 0
2 연어, 구운것, 소금첨가 60 118.8 0.06 17.58 4.74 0 498 0 0 0
3 연어 가공(기타), 염장품  25 36.75 0.08 5.8 1.27 0 575 16 0 0
4 연어 가공(기타), 찌기절임 25 39.25 0 6.03 1.48 0 625 0 0 0
5 연어 가공(통조림), 통조림  30 40.8 0.09 6 1.62 0 N/A 19.8 0 0
6 연어 가공(기타), 훈제  30 51.3 0.09 6.9 2.31 0 237.9 0 0 0
7 은연어, 생것 60 63.6 0.12 13.02 0.84 0 N/A 0 0 0
8 연어, 생것  60 63.6 0.12 12.36 1.14 0 57 39 0 0
9 연어 가공(기타), 알염장품 25 64.25 0.85 6.82 3.4 0 311.5 0 0 0
10 연어 가공(기타), 젓  100 143 0.3 21.8 5.3 0 3200 0 0 0
11 홍연어, 생것  20 27.6 0.02 4.5 0.9 0 11.4 0 0 0
12 홍연어, 구운것  100 177 0.1 28.5 6 0 72 0 0 0
13 연어 가공(기타), 연어다시마조림 30 126.3 2.46 10.23 7.77 0 N/A 0 0 0
14 연어, 알, 생것  2 5 0.02 0.5 0.3 0 N/A 0 0 0
15 연어기름  100 902 0 0 100 0 0 0 0 0

목록으로