쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

오징어

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 오징어 가공(기타), 조미포  15 44.25 0.06 9.52 0.41 0 139.5 0 0 0
2 오징어, 생것  80 76 0 15.6 1.04 0 144.8 184.07 0 0
3 오징어, 삶은것  100 103 0.3 21.2 1.3 0 310 320 0 0
4 오징어, 튀긴것  100 175 7.8 17.9 7.5 0 306 280 0 0
5 오징어, 마른것  15 52.8 0.03 10.17 1.03 0 147 141.69 0 0
6 오징어,훈제품 100 244 17.6 35.2 2.5 0 N/A 0 0 0
7 오징어, 냉동  100 88 0.5 17 1.5 0 N/A 0 0 0
8 오징어,냉동품, 오징어튀김,냉동품 100 191 25.8 8.7 5.8 0 274 0 0 0
9 오징어 가공(기타), 당조림  100 298 43 22 3 0 N/A 0 0 0
10 오징어 가공(기타), 조미구이  100 308 26.6 40.1 3.7 0 1685 0 0 0
11 오징어, 구운것  100 117 0.3 24.1 1.5 0 470 0 0 0
12 오징어 가공(기타), 훈제조미품 15 32.25 1.86 5.16 0.3 0 184.2 42 0 0
13 오징어 가공(기타), 양념젓 100 128 13.3 12.3 2.3 0 2374 0 0 0
14 갑오징어, 생것  80 60 0.08 12.08 0.96 0 171.2 244 0 0
15 오징어 가공(기타), 내장젓  30 30.6 1.5 4.8 0.45 0 N/A 0 0 0
16 오징어 가공(기타), 젓  5 3.85 0.1 0.71 0.05 0 195.35 11.5 0 0
17 갑오징어, 마른것  15 50.85 0.48 10.02 0.7 0 N/A 0 0 0
18 살오징어, 생것  80 57.6 0.16 12.56 0.4 0 N/A 0 0.14 0
19 쇠갑오징어, 생것  80 63.2 0.16 13.52 0.56 0 N/A 0 0.2 0
20 참갑오징어, 생것  80 60.8 0.16 13.84 0.16 0 N/A 0 0 0

목록으로