쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

정어리

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 정어리 가공(통조림), 토마토통조림  100 151 1.5 22.2 5.4 0 N/A 61 0 0
2 정어리, 구운것  100 244 0.9 25.8 14 0 150 78 0 0
3 정어리, 삶은것  100 224 0.9 23 13.1 0 120 0 0 0
4 정어리, 마른것  15 50.1 0.09 6.84 2.22 0 N/A 0 0 0
5 정어리, 생것  60 102.6 0.12 12 5.46 0 57 46.2 0 0
6 정어리 가공(기타), 염장품  25 38.25 0.05 5.82 1.42 0 N/A 0 0 0
7 정어리, 자건  15 16.95 0.03 3.46 0.24 0 240 0 0 0
8 정어리 가공(통조림), 통조림  30 38.4 0.09 5.79 1.44 0 195.3 24 0 0
9 정어리 가공(통조림), 조미통조림  100 125 0.4 16.5 5.9 0 450 0 0 0
10 정어리 가공(기타), 염건품  25 47 0.12 7.4 1.62 0 600 27.5 0 0

목록으로