[가격정보] 수산물 도매가 : 8월 28일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/28) 1일전 (08/27) 1주일전 (08/21) 2주일전 (08/14) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 35,600 35,600 - - - 35,920 36,420
냉동(10kg) 중품 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 33,800 29,120
냉동(수입)(20kg) 중품 55,000 55,000 55,000 55,000 54,400 54,800 54,800
갈치 생선(1kg) 중품 20,200 20,200 20,200 20,200 21,400 19,920 18,253
냉동(1kg) 중품 13,900 13,900 13,900 13,900 14,500 14,000 11,867
명태 냉동(20kg) 중품 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 41,400 39,773
물오징어 생선(1kg) 중품 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 9,176 4,957
냉동(1kg) 중품 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,700 3,957
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,300 18,300 18,300 18,200 18,715 18,884 16,067
북어 황태(10마리) 중품 39,520 39,520 39,520 39,520 39,430 39,800 39,533
건오징어 건오징어(20마리) 중품 62,600 62,600 62,400 62,400 62,400 46,060 27,333
마른김(1속) 중품 6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 7,097 4,860
건미역 건미역(1kg) 상품 11,666 11,666 11,666 11,666 11,666 12,400 12,000
전복 전복(1kg) 중품 36,200 36,200 35,600 35,600 35,600 40,520 40,520
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 30,060 30,060 30,060 30,060 30,060 31,848 31,848

목록으로