[가격정보] 수산물 도매가 : 9월 5일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (09/05) 1일전 (09/04) 1주일전 (08/29) 2주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 34,600 34,600 35,600 - - 36,880 37,323
냉동(10kg) 중품 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 33,800 28,800
냉동(수입)(20kg) 중품 55,000 55,000 55,000 55,000 54,400 54,800 54,800
갈치 생선(1kg) 중품 20,200 20,200 20,200 20,200 21,100 19,080 18,273
냉동(1kg) 중품 13,900 13,900 13,900 13,900 14,500 14,000 11,933
명태 냉동(20kg) 중품 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 41,040 39,493
물오징어 생선(1kg) 중품 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 9,128 4,969
냉동(1kg) 중품 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,700 3,900
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,420 18,420 18,300 18,300 18,450 19,024 16,217
북어 황태(10마리) 중품 39,520 39,520 39,520 39,520 39,520 39,800 39,533
건오징어 건오징어(20마리) 중품 62,600 62,600 62,600 62,400 62,400 46,680 27,173
마른김(1속) 중품 6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 7,100 4,865
건미역 건미역(1kg) 상품 11,666 11,666 11,666 11,666 11,666 12,400 12,033
전복 전복(1kg) 중품 36,600 36,600 36,200 35,600 35,600 41,160 41,160
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 30,060 30,060 30,060 30,060 30,060 31,740 31,74

목록으로