[가격정보] 수산물 도매가 : 1월 2일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/26) 2주일전 (12/19) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 34,600 34,600 35,120 43,150 39,943
냉동(10kg) 중품 31,400 31,400 31,400 33,200 29,680
냉동(수입)(20kg) 중품 55,600 55,600 55,480 55,400 55,500
갈치 생선(1kg) 중품 19,800 18,600 19,200 21,150 19,117
냉동(1kg) 중품 12,800 12,800 12,800 14,400 12,800
명태 냉동(20kg) 중품 36,600 36,600 36,920 39,600 39,633
물오징어 생선(1kg) 중품 10,900 10,500 11,040 9,425 5,183
냉동(1kg) 중품 9,000 9,000 8,960 8,600 4,432
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,160 18,160 18,160 20,100 15,797
북어 황태(10마리) 중품 38,320 38,320 38,320 39,800 39,267
건오징어 건오징어(20마리) 중품 72,460 72,060 70,504 56,800 30,740
마른김(1속) 중품 6,500 6,640 6,840 7,300 5,015
건미역 건미역(1kg) 상품 12,060 12,060 11,948 12,400 12,000
굴(1kg) 상품 12,300 12,300 12,700 12,150 10,017
전복 전복(1kg) 중품 36,600 36,600 36,600 40,050 45,325
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 30,460 30,460 30,460 33,200 33,650

목록으로