[가격정보] 수산물 도매가 : 1월 21일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/21) 1주일전 (01/14) 2주일전 (01/07) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 34,600 34,200 33,600 34,600 45,425 43,122
냉동(10kg) 중품 31,400 31,400 31,000 31,400 35,600 29,200
냉동(수입)(20kg) 중품 58,000 58,000 57,600 55,600 55,400 55,500
갈치 생선(1kg) 중품 20,000 19,800 19,800 19,320 22,100 19,413
냉동(1kg) 중품 13,000 13,000 13,000 12,800 15,200 12,960
명태 냉동(20kg) 중품 36,600 37,600 37,400 36,600 38,600 39,600
물오징어 생선(1kg) 중품 10,500 10,500 11,100 10,740 9,275 5,348
냉동(1kg) 중품 8,400 8,400 9,000 9,000 8,600 4,547
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,560 17,560 17,560 18,160 19,550 15,882
북어 황태(10마리) 중품 38,000 38,320 38,320 38,320 39,800 39,267
건오징어 건오징어(20마리) 중품 76,200 75,200 75,000 72,300 56,050 30,833
마른김(1속) 중품 6,440 6,440 6,540 6,548 7,330 5,132
건미역 건미역(1kg) 상품 12,100 12,060 12,060 12,060 12,375 11,992
굴(1kg) 상품 10,900 10,700 11,500 12,300 9,635 9,525
전복 전복(1kg) 중품 36,200 36,200 36,600 36,600 39,400 44,850
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 30,060 30,460 30,460 30,460 33,200 33,478

목록으로