[가격정보] 수산물 도매가 : 1월 30일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/30) 1일전 (01/29) 1주일전 (01/23) 2주일전 (01/16) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 33,600 33,600 34,200 33,600 34,600 44,580 43,460
냉동(10kg) 중품 30,400 30,400 31,400 31,400 31,400 35,600 29,450
냉동(수입)(20kg) 중품 58,000 58,000 58,000 58,000 57,100 55,400 55,500
갈치 생선(1kg) 중품 20,600 20,600 20,000 19,800 19,750 22,840 19,880
냉동(1kg) 중품 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 15,200 13,000
명태 냉동(20kg) 중품 36,600 36,600 36,600 37,600 36,600 38,600 39,653
물오징어 생선(1kg) 중품 10,500 10,500 10,500 10,500 11,100 9,560 5,372
냉동(1kg) 중품 8,400 8,400 8,400 8,400 9,000 8,600 4,580
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,760 17,760 17,560 17,560 18,160 19,760 16,040
북어 황태(10마리) 중품 37,720 37,720 38,000 38,300 38,320 39,200 39,267
건오징어 건오징어(20마리) 중품 76,200 76,200 76,200 75,800 73,200 56,360 30,867
마른김(1속) 중품 6,440 6,440 6,440 6,430 6,500 7,360 5,100
건미역 건미역(1kg) 상품 12,100 12,100 12,100 12,100 12,060 12,300 11,967
굴(1kg) 상품 11,100 11,100 10,700 11,300 12,300 9,400 9,408
전복 전복(1kg) 중품 36,600 36,600 36,200 36,200 36,600 39,800 45,050
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 30,060 30,060 30,060 30,460 30,460 33,200 33,500

목록으로