[가격정보] 수산물도매가 5월 20일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (05/13) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 38,000 37,400 - 46,120
냉동(10kg) 중품 30,400 30,400 36,200 31,067
냉동(수입)(20kg) 중품 57,000 57,000 55,200 55,200
갈치 생선(1kg) 중품 21,800 21,600 22,600 20,180
냉동(1kg) 중품 12,600 12,600 15,060 13,217
명태 냉동(20kg) 중품 35,400 34,800 39,600 40,400
물오징어 생선(1kg) 중품 10,500 10,500 10,000 5,957
냉동(1kg) 중품 8,400 8,400 8,600 5,039
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,800 18,000 20,620 17,037
북어 황태(10마리) 중품 37,920 37,720 39,400 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 77,800 77,800 58,400 30,867
마른김(1속) 중품 6,380 6,380 6,800 5,445
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 11,800 12,500 12,007
전복 전복(1kg) 중품 36,200 36,200 39,000 42,520
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,600 29,600 31,860 32,560

목록으로