[가격정보] 농산물도매가 2020년 11월 2일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (11/02) 1주일전 (10/26) 2주일전 (10/19) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 55,060 54,660 51,000 50,775 47,300 40,673
중품 53,160 53,075 49,000 48,885 45,200 38,907
햇일반계(20kg) 상품 - - 54,520 55,425 - -
중품 - - 54,000 - - -
찹쌀 일반계(40kg) 상품 125,000 123,400 123,400 122,600 116,600 99,113
중품 115,600 114,200 114,200 113,400 108,400 92,267
흰 콩(국산)(35kg) 상품 190,000 189,400 189,400 189,800 193,100 169,360
중품 179,000 178,250 178,250 175,750 183,150 160,133
흰 콩(수입)(35kg) 중품 132,600 132,000 128,600 125,600 143,600 112,720
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 390,600 385,400 385,400 376,200 425,000 329,240
중품 358,600 353,400 353,400 339,200 398,000 304,680
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 198,200 197,400 196,800 194,800 172,850 156,400
녹두 국산(40kg) 상품 561,200 549,200 545,200 526,400 393,000 384,067
중품 530,000 515,000 510,000 490,000 373,000 363,533
수입(40kg) 중품 213,600 213,600 213,600 209,000 219,000 220,733
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,100 3,100 3,100 2,943 2,740 2,737
고구마 밤(10kg) 상품 36,720 34,720 33,120 32,495 25,150 25,057
중품 32,620 30,620 29,020 28,045 20,150 20,710
감자 수미(20kg) 상품 36,500 35,080 32,380 36,410 21,050 30,733
중품 32,520 31,100 28,600 32,730 16,650 26,733

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (11/02) 1주일전 (10/26) 2주일전 (10/19) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 - - 9,666 26,200 - 5,640
중품 - - 7,466 23,460 - 4,140
가을(10kg) 상품 6,160 7,560 9,400 - 10,250 7,895
중품 4,200 5,600 6,600 - 7,650 6,015
양배추 양배추(8kg) 상품 15,160 15,020 17,900 17,150 8,950 8,417
중품 13,100 12,960 15,760 15,010 7,400 6,800
시금치 시금치(4kg) 상품 11,380 11,700 10,980 26,500 10,850 11,457
중품 8,298 8,830 7,998 22,820 7,850 8,710
상추 적(4kg) 상품 12,160 13,120 11,580 18,880 22,500 18,260
중품 9,566 10,360 9,132 16,168 18,100 14,140
청(4kg) 상품 11,960 12,080 10,966 17,060 19,900 15,507
중품 9,032 9,364 8,252 14,173 15,350 11,913
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,298 4,098 4,232 6,790 6,550 4,863
중품 3,366 3,232 3,232 5,540 4,750 3,699
수박 수박(1개) 상품 6,560 8,460 9,860 13,210 13,900 11,783
중품 5,160 5,960 7,260 9,860 10,200 8,950
오이 가시계통(10kg) 상품 19,300 14,800 13,100 25,025 24,750 19,317
중품 15,800 11,300 9,730 21,375 20,750 15,417
다다기계통(100개) 상품 27,000 29,333 35,767 56,750 47,167 41,300
중품 21,533 23,867 30,333 50,642 40,917 34,217
취청(50개) 상품 14,733 15,067 15,967 33,083 32,000 22,267
중품 10,553 10,867 11,400 27,942 27,000 17,950
호박 애호박(20개) 상품 13,740 14,740 14,740 24,355 15,400 18,097
중품 10,812 11,740 11,352 20,915 11,250 14,250
쥬키니(10kg) 상품 8,316 8,450 8,384 14,070 10,250 12,590
중품 5,250 5,384 5,316 10,550 7,025 9,517
토마토 토마토(10kg) 상품 45,700 45,960 48,560 58,565 31,500 29,047
중품 41,660 41,720 44,260 54,065 27,050 24,203
고랭지(20kg) 상품 - - 16,660 27,240 - 13,470
중품 - - 13,860 24,740 - 10,562
가을(20kg) 상품 12,140 13,100 15,225 - - 9,470
중품 9,740 10,700 12,725 - - 6,970
당근 무세척(20kg) 상품 57,600 60,000 65,100 79,590 59,050 48,910
중품 53,780 55,980 61,380 75,310 54,700 43,277
세척(수입)(10kg) 중품 10,160 10,460 10,620 10,820 7,400 9,247
열무 열무(4kg) 상품 5,132 4,932 5,832 9,118 6,975 6,098
중품 3,732 3,532 4,032 6,918 4,875 4,594
건고추 화건(30kg) 상품 831,000 821,000 811,000 811,000 432,000 480,333
중품 771,000 761,000 751,000 751,000 382,000 426,200
양건(30kg) 상품 1,030,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 560,000 582,200
중품 952,000 942,000 942,000 947,000 510,000 527,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 59,520 51,620 61,520 121,915 60,750 42,747
중품 51,860 44,080 54,580 113,845 54,750 37,307
꽈리고추(4kg) 상품 21,100 22,100 23,940 41,770 21,700 22,780
중품 15,620 16,620 18,660 36,230 17,400 18,067
청양고추(10kg) 상품 53,840 61,680 55,840 109,190 57,750 46,160
중품 47,520 55,360 49,920 101,760 52,350 40,547
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 220,600 197,600 227,000 201,050 70,800 84,627
중품 203,600 184,400 213,800 189,400 62,550 75,157
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,840 76,840 78,550 56,250 73,875
중품 56,440 57,840 57,840 58,550 46,250 63,429
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 48,540 48,540 48,140 - -
중품 44,140 43,540 43,540 43,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 25,020 23,520 22,320 23,785 10,825 19,587
중품 22,500 21,000 19,800 21,265 7,700 15,520
대파(1kg) 상품 3,032 2,926 2,822 3,468 1,790 1,868
중품 2,632 2,506 2,432 3,018 1,410 1,484
쪽파(1kg) 상품 6,166 4,706 4,506 7,632 4,255 3,302
중품 5,126 3,506 3,406 6,362 3,550 2,770
생강 국산(20kg) 상품 99,660 96,060 90,060 102,600 118,600 89,253
중품 85,260 81,260 75,260 86,960 104,100 77,820
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 107,400 105,500 65,000 53,227
미나리 미나리(15kg) 상품 83,080 77,680 69,740 91,485 76,900 58,323
중품 73,700 68,300 60,160 81,050 66,900 51,173
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,060 21,800 19,940 36,735 21,600 18,267
중품 19,860 18,600 16,540 33,235 16,950 14,280
피망 청(10kg) 상품 43,560 46,600 44,560 99,430 34,450 29,763
중품 36,900 40,160 38,100 93,180 29,700 24,500
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,360 36,160 31,620 55,360 20,200 22,653
중품 29,880 33,080 28,480 51,800 15,800 18,120
멜론 멜론(8kg) 상품 28,660 28,500 27,980 31,770 29,300 24,147
중품 23,860 23,700 22,980 26,770 24,500 19,907
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 80,000 98,200
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 70,000 87,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,700 19,500 48,200 19,650 18,500 20,913
중품 11,700 14,500 43,200 14,675 15,000 16,947
대추방울토마토(1kg) 상품 7,960 7,960 8,500 7,303 5,466 5,466
중품 6,470 6,470 7,010 6,480 4,790 4,790

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (11/02) 1주일전 (10/26) 2주일전 (10/19) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 52,100 55,500 60,860 - 33,800 35,973
중품 44,900 48,300 53,860 - 28,200 31,027
신고(15kg) 상품 61,400 59,600 60,400 69,650 37,050 37,363
중품 56,000 54,200 54,800 64,200 31,350 31,437
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 - 18,440 20,440 21,795 - -
중품 - 13,040 15,240 16,500 - -
거봉(2kg) 상품 - 15,500 15,750 16,830 - -
중품 - 11,515 11,765 12,842 - -
MBA(5kg) 상품 - 16,920 20,150 21,275 13,050 15,397
중품 - 12,320 15,650 16,275 9,650 11,990
샤인머스켓(2kg) 상품 24,220 24,340 25,000 30,400 24,750 24,750
중품 19,080 19,200 20,020 25,420 20,850 20,850
감귤 노지(5kg) S과 12,420 12,300 13,600 - 12,700 14,570
M과 9,620 9,500 10,600 - 10,050 11,645
시설(3kg) S과 24,800 20,900 19,433 - - -
M과 19,800 17,400 16,100 - - -
단감 단감(10kg) 상품 33,720 34,720 35,880 - 27,200 23,330
중품 28,320 29,320 30,680 - 22,600 19,050
바나나 수입(13kg) 상품 27,640 28,380 28,380 27,980 26,450 25,977
중품 23,440 24,180 24,180 23,780 22,250 21,963
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,825 43,825 43,200 43,000 41,600 41,527
중품 39,575 39,575 39,400 39,200 37,200 37,127
파인애플 수입(12kg) 상품 27,440 27,780 27,980 27,970 24,150 26,270
중품 23,440 23,780 23,980 24,570 20,550 22,897
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 69,050 66,800 66,200 55,000 66,500 61,625
중품 63,475 61,225 60,433 50,000 61,000 56,750
레몬 수입(17kg) 상품 59,440 60,040 58,040 55,640 66,200 70,373
중품 54,380 54,980 52,980 50,580 61,450 63,990
망고 수입(5kg) 상품 58,140 60,420 61,220 62,680 44,750 49,533
중품 52,140 54,340 55,140 56,680 40,750 44,200

목록으로