[가격정보] 농산물도매가 2020년 11월 9일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/02) 2주일전 (10/26) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 55,060 54,660 50,728 47,300 40,820
중품 53,160 53,075 48,852 45,200 39,053
찹쌀 일반계(40kg) 상품 125,000 123,400 122,600 117,000 100,487
중품 115,600 114,200 113,400 108,560 93,533
흰 콩(국산)(35kg) 상품 190,000 189,400 190,160 190,400 167,800
중품 179,000 178,250 176,650 181,000 159,103
흰 콩(수입)(35kg) 중품 132,600 132,000 125,600 142,400 112,747
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 390,600 385,400 376,200 419,800 330,353
중품 358,600 353,400 339,200 392,800 306,707
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 198,200 197,400 195,040 172,600 156,467
녹두 국산(40kg) 상품 561,200 549,200 526,400 393,000 386,000
중품 530,000 515,000 490,000 373,000 365,267
수입(40kg) 중품 213,600 213,600 209,800 218,000 221,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,100 3,100 2,943 2,740 2,737
고구마 밤(10kg) 상품 36,720 34,720 33,024 25,360 25,260
중품 32,620 30,620 28,564 20,320 20,873
감자 수미(20kg) 상품 36,500 35,080 36,204 21,240 31,000
중품 32,520 31,100 32,524 16,840 27,000

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/02) 2주일전 (10/26) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 6,160 7,560 - 9,060 6,729
중품 4,200 5,600 - 6,640 5,103
양배추 양배추(8kg) 상품 15,160 15,020 18,300 9,120 8,473
중품 13,100 12,960 16,160 7,520 6,840
시금치 시금치(4kg) 상품 11,380 11,700 19,040 10,760 11,373
중품 8,298 8,830 15,589 7,760 8,573
상추 적(4kg) 상품 12,160 13,120 14,920 21,240 19,080
중품 9,566 10,360 12,247 16,840 14,800
청(4kg) 상품 11,960 12,080 13,108 18,600 15,973
중품 9,032 9,364 10,411 14,040 12,267
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,298 4,098 6,071 6,320 5,027
중품 3,366 3,232 4,891 4,520 3,791
수박 수박(1개) 상품 6,560 8,460 11,700 13,680 11,890
중품 5,160 5,960 8,620 10,080 9,073
오이 가시계통(10kg) 상품 19,300 14,800 20,370 24,900 19,233
중품 15,800 11,300 16,860 20,900 15,233
다다기계통(100개) 상품 27,000 29,333 43,100 49,800 43,400
중품 21,533 23,867 37,627 43,333 35,911
취청(50개) 상품 14,733 15,067 26,760 38,733 23,611
중품 10,553 10,867 21,700 33,800 19,567
호박 애호박(20개) 상품 13,740 14,740 19,084 14,320 18,874
중품 10,812 11,740 15,668 10,400 15,097
쥬키니(10kg) 상품 8,316 8,450 10,938 9,280 12,920
중품 5,250 5,384 7,570 6,120 9,933
토마토 토마토(10kg) 상품 45,700 45,960 56,504 33,680 29,020
중품 41,660 41,720 52,004 29,240 24,243
가을(20kg) 상품 12,140 13,100 - 20,600 12,080
중품 9,740 10,700 - 17,780 9,291
당근 무세척(20kg) 상품 57,600 60,000 78,828 57,080 49,247
중품 53,780 55,980 74,548 52,840 43,563
세척(수입)(10kg) 중품 10,160 10,460 10,820 7,400 9,133
열무 열무(4kg) 상품 5,132 4,932 8,478 6,700 6,258
중품 3,732 3,532 6,278 4,500 4,621
건고추 화건(30kg) 상품 831,000 821,000 807,000 432,000 477,667
중품 771,000 761,000 747,000 382,000 425,867
양건(30kg) 상품 1,030,000 1,020,000 1,016,000 560,000 580,200
중품 952,000 942,000 945,000 510,000 526,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 59,520 51,620 100,644 62,520 46,620
중품 51,860 44,080 92,976 56,480 41,120
꽈리고추(4kg) 상품 21,100 22,100 31,832 20,560 22,430
중품 15,620 16,620 26,328 16,160 17,797
청양고추(10kg) 상품 53,840 61,680 95,280 61,160 47,573
중품 47,520 55,360 88,016 55,800 42,037
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 220,600 197,600 195,520 74,800 88,340
중품 203,600 184,400 183,200 66,440 79,567
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,840 78,550 56,250 73,744
중품 56,440 57,840 58,550 46,250 63,475
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 48,540 48,140 - -
중품 44,140 43,540 43,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 25,020 23,520 24,212 11,200 19,783
중품 22,500 21,000 21,692 8,000 15,717
대파(1kg) 상품 3,032 2,926 3,374 1,840 1,867
중품 2,632 2,506 2,932 1,436 1,472
쪽파(1kg) 상품 6,166 4,706 6,112 4,048 3,235
중품 5,126 3,506 4,924 3,368 2,713
생강 국산(20kg) 상품 99,660 96,060 102,400 123,200 90,920
중품 85,260 81,260 86,740 109,200 79,707
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 106,000 65,000 53,213
미나리 미나리(15kg) 상품 83,080 77,680 83,940 74,920 60,338
중품 73,700 68,300 73,496 64,920 52,733
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,060 21,800 28,456 20,840 19,227
중품 19,860 18,600 24,976 16,080 14,920
피망 청(10kg) 상품 43,560 46,600 88,016 33,600 31,783
중품 36,900 40,160 81,700 28,800 26,773
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,360 36,160 47,756 22,040 22,707
중품 29,880 33,080 44,504 17,520 18,133
멜론 멜론(8kg) 상품 28,660 28,500 30,620 29,240 24,487
중품 23,860 23,700 25,620 24,320 20,047
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 80,480 98,640
중품 127,800 127,800 127,800 70,480 87,640
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,700 19,500 17,520 18,400 20,717
중품 11,700 14,500 12,540 15,120 16,907
대추방울토마토(1kg) 상품 7,960 7,960 7,006 5,362 5,362
중품 6,470 6,470 6,220 4,644 4,644

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/02) 2주일전 (10/26) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 52,100 55,500 - 34,040 35,080
중품 44,900 48,300 - 28,360 30,280
신고(15kg) 상품 61,400 59,600 70,024 37,360 37,600
중품 56,000 54,200 64,504 31,080 31,627
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 - 18,440 22,056 - -
중품 - 13,040 16,856 - -
거봉(2kg) 상품 - 15,500 16,816 - -
중품 - 11,515 12,828 - -
MBA(5kg) 상품 - 16,920 21,300 12,560 15,187
중품 - 12,320 16,300 9,160 11,827
샤인머스켓(2kg) 상품 24,220 24,340 29,896 25,400 25,400
중품 19,080 19,200 24,916 21,600 21,600
감귤 노지(5kg) S과 12,420 12,300 - 12,000 14,260
M과 9,620 9,500 - 9,500 11,410
시설(3kg) S과 24,800 20,900 - - -
M과 19,800 17,400 - - -
단감 단감(10kg) 상품 33,720 34,720 - 27,320 23,003
중품 28,320 29,320 - 22,720 18,733
바나나 수입(13kg) 상품 27,640 28,380 27,980 26,320 25,467
중품 23,440 24,180 23,780 22,120 21,493
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,825 43,825 43,080 41,800 41,387
중품 39,575 39,575 39,280 37,400 36,987
파인애플 수입(12kg) 상품 27,440 27,780 28,040 23,240 25,230
중품 23,440 23,780 24,640 19,640 21,880
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 69,050 66,800 55,000 66,600 60,100
중품 63,475 61,225 50,000 59,600 54,933
레몬 수입(17kg) 상품 59,440 60,040 55,720 62,520 68,947
중품 54,380 54,980 50,660 57,520 62,480
망고 수입(5kg) 상품 58,140 60,420 62,600 44,080 49,533
중품 52,140 54,340 56,600 40,080 44,213

목록으로