[가격정보] 농산물도매가 2020년 11월 16일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/09) 2주일전 (11/02) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 55,380 55,060 50,560 47,336 40,939
중품 53,580 53,160 48,700 45,260 39,193
찹쌀 일반계(40kg) 상품 127,000 125,000 122,600 117,600 102,867
중품 119,000 115,600 113,400 108,800 95,867
흰 콩(국산)(35kg) 상품 190,800 190,000 188,800 190,000 170,510
중품 179,750 179,000 177,750 180,040 160,493
흰 콩(수입)(35kg) 중품 132,600 132,600 125,600 141,600 113,040
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,400 390,600 379,960 402,200 352,787
중품 412,000 358,600 346,960 374,200 329,147
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 198,200 198,200 195,480 172,600 157,590
녹두 국산(40kg) 상품 574,000 561,200 532,800 394,200 389,067
중품 535,000 530,000 498,000 374,200 367,400
수입(40kg) 중품 213,600 213,600 213,000 216,160 220,787
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,300 3,100 3,069 2,710 2,737
고구마 밤(10kg) 상품 35,920 36,720 32,504 25,000 25,193
중품 31,820 32,620 28,264 20,000 20,827
감자 수미(20kg) 상품 35,380 36,500 33,380 22,380 31,887
중품 31,300 32,520 29,620 18,180 27,860

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/09) 2주일전 (11/02) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 6,220 6,160 - 9,320 7,077
중품 4,460 4,200 - 7,000 5,454
양배추 양배추(8kg) 상품 15,360 15,160 18,460 9,920 8,480
중품 13,100 13,100 16,320 8,300 6,787
시금치 시금치(4kg) 상품 11,180 11,380 11,300 9,920 10,453
중품 8,098 8,298 8,236 6,960 7,707
상추 적(4kg) 상품 11,160 12,160 11,085 19,360 16,947
중품 8,766 9,566 8,618 14,840 12,840
청(4kg) 상품 10,760 11,960 10,157 15,560 13,397
중품 7,832 9,032 7,584 11,360 10,050
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 3,498 4,298 4,678 5,700 5,097
중품 2,498 3,366 3,638 4,080 3,774
수박 수박(1개) 상품 6,940 6,560 10,260 17,160 12,443
중품 5,540 5,160 7,500 12,960 9,547
오이 가시계통(10kg) 상품 21,300 19,300 14,200 27,700 20,867
중품 17,800 15,800 10,824 23,200 16,700
다다기계통(100개) 상품 31,000 27,000 34,647 56,733 44,367
중품 25,533 21,533 29,280 50,067 35,611
취청(50개) 상품 16,867 14,733 19,253 51,400 24,939
중품 12,633 10,553 14,420 46,467 20,628
호박 애호박(20개) 상품 15,680 13,740 12,348 15,120 18,097
중품 12,740 10,812 9,192 11,240 14,303
쥬키니(10kg) 상품 8,750 8,316 8,284 9,560 12,840
중품 5,684 5,250 5,136 6,160 9,653
토마토 토마토(10kg) 상품 39,760 45,700 52,820 33,240 29,073
중품 35,520 41,660 48,332 28,800 24,300
가을(20kg) 상품 12,340 12,140 - 19,960 11,970
중품 9,740 9,740 - 17,120 9,181
당근 무세척(20kg) 상품 53,900 57,600 71,748 55,640 49,823
중품 50,000 53,780 67,844 51,440 44,347
세척(수입)(10kg) 중품 10,160 10,160 10,820 7,400 9,113
열무 열무(4kg) 상품 4,532 5,132 7,228 6,300 6,483
중품 3,132 3,732 5,028 4,100 4,839
건고추 화건(30kg) 상품 831,000 831,000 804,000 432,000 474,000
중품 771,000 771,000 744,720 382,000 425,867
양건(30kg) 상품 1,030,000 1,030,000 1,013,000 560,000 576,867
중품 952,000 952,000 942,000 510,000 525,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 58,520 59,520 58,232 52,840 43,747
중품 50,720 51,860 51,256 46,640 38,280
꽈리고추(4kg) 상품 20,300 21,100 24,168 18,640 20,953
중품 14,820 15,620 18,688 14,240 16,353
청양고추(10kg) 상품 52,400 53,840 61,012 58,760 45,433
중품 45,820 47,520 54,752 53,600 40,217
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 170,400 220,600 149,560 76,560 90,107
중품 153,000 203,600 138,160 67,960 81,240
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,760 76,840 56,250 73,987
중품 56,440 56,440 57,840 46,250 63,667
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 48,140 - -
중품 44,140 44,140 43,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 25,320 25,020 24,632 11,780 20,107
중품 22,800 22,500 22,112 8,400 16,040
대파(1kg) 상품 2,942 3,032 3,000 1,768 1,896
중품 2,562 2,632 2,568 1,340 1,488
쪽파(1kg) 상품 5,666 6,166 4,505 3,920 3,201
중품 4,526 5,126 3,405 3,240 2,685
생강 국산(20kg) 상품 103,400 99,660 89,488 129,600 95,080
중품 88,320 85,260 74,420 115,200 83,773
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 106,400 65,000 52,467
미나리 미나리(15kg) 상품 84,280 83,080 72,276 70,720 61,999
중품 74,900 73,700 62,168 60,720 54,109
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,940 23,060 20,576 19,880 18,173
중품 18,740 19,860 17,176 15,080 13,880
피망 청(10kg) 상품 31,840 43,560 51,572 30,800 31,973
중품 25,380 36,900 45,176 25,240 26,867
파프리카 파프리카(5kg) 상품 29,560 33,360 34,236 21,600 21,640
중품 26,280 29,880 31,012 17,000 17,027
멜론 멜론(8kg) 상품 27,060 28,660 28,564 29,720 24,607
중품 22,260 23,860 23,564 24,840 20,220
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 80,800 98,900
중품 127,800 127,800 127,800 70,800 87,900
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,500 16,700 41,540 20,320 20,900
중품 10,500 11,700 36,540 17,000 16,953
대추방울토마토(1kg) 상품 7,104 7,960 7,857 5,457 5,457
중품 6,024 6,470 6,757 4,704 4,704

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/09) 2주일전 (11/02) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 50,900 52,100 - 31,400 35,273
중품 43,700 44,900 - 26,280 30,327
신고(15kg) 상품 64,080 61,400 68,296 40,720 39,357
중품 58,920 56,000 62,696 34,360 33,237
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,940 24,220 27,800 27,640 27,640
중품 20,800 19,080 22,820 23,960 23,960
감귤 노지(5kg) S과 12,220 12,420 - 12,920 14,980
M과 9,420 9,620 - 10,520 12,160
시설(3kg) S과 25,200 24,800 - - -
M과 20,200 19,800 - - -
단감 단감(10kg) 상품 30,680 33,720 - 28,240 23,407
중품 25,480 28,320 - 23,400 19,060
바나나 수입(13kg) 상품 26,840 27,640 28,220 26,200 25,207
중품 22,640 23,440 24,020 22,000 21,287
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 44,433 43,825 43,200 41,600 41,267
중품 40,100 39,575 39,400 37,200 36,933
파인애플 수입(12kg) 상품 27,040 27,440 28,036 22,680 24,207
중품 23,040 23,440 24,276 19,280 20,973
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 67,240 69,050 55,000 65,000 59,833
중품 61,980 63,475 50,000 58,000 54,667
레몬 수입(17kg) 상품 61,440 59,440 55,840 59,520 66,947
중품 56,380 54,380 50,780 54,720 60,827
망고 수입(5kg) 상품 57,140 58,140 61,604 43,400 49,560
중품 51,140 52,140 55,596 39,400 44,333

목록으로