[가격정보] 농산물도매가 2020년 12월 1일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/01) 1일전 (11/30) 1주일전 (11/24) 2주일전 (11/17) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,180 55,780 55,780 55,780 55,060 47,110 40,890
중품 54,240 53,840 53,840 53,840 53,160 45,300 39,287
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 130,800 130,800 130,600 125,350 117,600 103,150
중품 123,000 122,000 122,000 121,800 116,200 108,800 96,483
흰 콩(국산)(35kg) 상품 214,600 214,600 213,200 210,800 190,150 182,900 177,600
중품 204,500 204,500 204,500 201,500 179,188 174,875 166,150
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,000 135,000 134,600 132,600 132,300 142,000 113,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 477,200 477,200 467,600 392,300 371,050 372,933
중품 444,750 441,500 437,200 431,000 360,300 341,500 346,900
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 222,400 218,600 211,400 205,200 198,200 176,200 163,533
녹두 국산(40kg) 상품 626,000 624,000 620,000 578,000 562,200 394,750 389,650
중품 578,750 576,250 571,250 540,000 530,625 372,250 367,417
수입(40kg) 중품 222,200 222,200 220,200 214,200 213,600 215,400 222,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,467 3,467 3,467 3,300 3,150 2,863 2,750
고구마 밤(10kg) 상품 37,920 37,720 36,320 36,520 35,820 25,200 25,997
중품 33,520 33,320 31,920 32,320 31,720 20,150 21,580
감자 수미(20kg) 상품 35,380 36,180 36,380 35,380 36,070 22,550 34,000
중품 31,700 32,500 32,700 31,700 32,090 18,350 28,827

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/01) 1일전 (11/30) 1주일전 (11/24) 2주일전 (11/17) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 5,450 5,230 6,430 7,224 6,175 9,425 7,233
중품 3,750 3,450 4,790 5,484 4,215 7,125 5,398
양배추 양배추(8kg) 상품 7,232 6,832 9,366 13,760 14,835 9,125 7,625
중품 5,352 4,952 7,286 11,700 12,775 7,325 6,022
시금치 시금치(4kg) 상품 7,752 8,152 9,452 9,986 11,660 9,100 9,840
중품 4,872 5,072 6,358 6,892 8,678 6,300 7,100
상추 적(4kg) 상품 12,920 12,420 9,966 12,620 11,430 19,700 16,490
중품 10,360 9,632 7,566 10,026 8,841 15,300 12,650
청(4kg) 상품 11,880 11,180 9,566 12,020 10,892 14,700 12,650
중품 9,132 8,332 6,798 9,064 8,065 10,750 9,440
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 3,532 4,032 3,698 3,498 3,998 5,200 4,899
중품 2,498 2,898 2,698 2,498 3,066 3,900 3,679
수박 수박(1개) 상품 8,850 9,050 8,330 7,390 6,640 20,250 14,243
중품 6,750 6,750 6,204 5,984 5,245 16,800 11,273
오이 가시계통(10kg) 상품 21,300 24,800 19,800 18,800 17,800 26,125 25,558
중품 17,800 21,300 16,300 15,300 14,300 21,625 21,392
다다기계통(100개) 상품 56,000 58,100 50,200 34,533 27,267 61,417 58,822
중품 50,367 52,500 44,433 29,100 21,817 55,333 51,917
취청(50개) 상품 28,200 30,300 23,300 22,567 15,242 38,500 34,228
중품 23,800 25,900 19,067 18,367 11,035 33,500 29,694
호박 애호박(20개) 상품 19,300 18,000 16,800 15,940 14,175 13,900 18,617
중품 16,360 15,160 13,860 13,000 11,241 10,300 14,763
쥬키니(10kg) 상품 12,160 11,760 11,520 9,450 8,117 13,750 13,550
중품 9,196 8,796 8,384 6,384 5,050 10,250 10,433
토마토 토마토(10kg) 상품 28,560 28,660 29,800 34,260 45,480 31,400 29,083
중품 24,720 24,820 25,960 30,220 41,340 26,550 24,350
딸기 딸기(2kg) 상품 35,620 - - - - - 26,600
중품 31,420 - - - - - 21,200
가을(20kg) 상품 9,180 9,180 10,460 10,100 11,950 20,600 13,198
중품 6,880 6,880 8,060 7,500 9,500 16,900 10,485
월동(20kg) 상품 10,200 - - - - - -
중품 7,963 - - - - - -
당근 무세척(20kg) 상품 27,660 27,660 33,920 36,520 57,475 49,900 42,100
중품 24,000 24,000 30,320 32,920 53,635 45,300 36,580
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 10,160 10,360 10,210 7,600 9,257
열무 열무(4kg) 상품 4,706 4,506 4,306 4,866 4,940 6,450 6,707
중품 3,466 3,266 3,066 3,592 3,557 4,450 5,133
건고추 화건(30kg) 상품 813,800 813,800 817,800 828,400 831,000 435,000 477,167
중품 748,800 748,800 752,800 763,400 771,000 385,000 427,033
양건(30kg) 상품 1,032,400 1,032,400 1,032,400 1,032,400 1,030,000 565,000 578,200
중품 957,000 957,000 957,000 957,000 952,000 515,000 524,717
풋고추 풋고추(10kg) 상품 32,560 34,420 40,820 50,860 56,755 36,800 33,417
중품 24,820 26,680 33,120 42,680 49,130 30,550 28,200
꽈리고추(4kg) 상품 17,540 17,200 17,700 18,500 21,400 17,200 20,070
중품 12,260 11,920 12,220 13,020 15,920 12,800 15,767
청양고추(10kg) 상품 38,340 36,300 37,100 41,940 55,125 50,750 47,147
중품 32,160 30,120 30,720 35,560 48,805 45,600 42,163
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 63,020 66,780 86,380 153,600 223,000 78,600 71,733
중품 49,160 52,920 71,720 137,200 207,050 69,850 62,717
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,760 76,760 76,760 75,760 55,000 74,632
중품 56,440 56,440 56,440 56,440 55,440 45,000 65,118
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 49,140 49,140 49,140 - -
중품 44,140 44,140 44,140 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 26,640 26,640 26,640 25,220 25,000 13,750 19,817
중품 24,320 24,320 24,320 22,700 22,480 10,550 16,283
대파(1kg) 상품 2,612 2,702 3,012 3,176 3,017 1,790 1,882
중품 2,242 2,332 2,632 2,766 2,612 1,330 1,502
쪽파(1kg) 상품 5,132 5,132 5,632 5,532 5,766 3,230 2,746
중품 4,332 4,332 4,832 4,492 4,684 2,550 2,247
생강 국산(20kg) 상품 112,400 112,400 112,000 100,600 101,830 127,950 103,620
중품 97,320 97,320 96,920 85,260 87,260 113,950 92,140
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 108,400 108,400 108,400 65,000 54,220
미나리 미나리(15kg) 상품 106,200 117,400 102,500 87,720 85,330 84,600 71,958
중품 94,980 106,180 91,240 78,040 75,950 74,600 64,158
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,740 16,740 14,940 20,540 22,480 20,850 17,240
중품 15,340 13,340 11,740 17,340 19,380 16,050 12,913
피망 청(10kg) 상품 23,540 23,740 23,440 28,440 42,570 25,650 27,780
중품 16,880 17,080 16,780 21,980 35,915 20,850 22,513
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,560 15,320 15,520 21,420 33,470 24,400 20,453
중품 12,820 12,580 12,780 18,280 29,990 19,600 16,200
멜론 멜론(8kg) 상품 28,620 28,020 28,020 27,020 28,450 30,100 26,630
중품 23,820 23,220 23,220 22,220 23,650 25,400 22,310
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 138,200 80,000 99,500
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 70,000 88,500
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,000 18,000 15,500 17,200 17,150 27,350 20,880
중품 10,000 13,000 10,500 12,200 12,150 23,350 16,813
대추방울토마토(1kg) 상품 5,624 5,624 6,024 6,764 7,960 6,732 6,732
중품 4,924 4,924 5,324 5,974 6,470 6,060 6,060

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/01) 1일전 (11/30) 1주일전 (11/24) 2주일전 (11/17) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 57,500 57,500 54,940 50,980 52,050 31,350 35,257
중품 50,500 50,500 47,940 43,980 44,850 26,550 30,123
신고(15kg) 상품 68,520 69,400 68,400 65,080 61,510 41,650 40,637
중품 63,320 64,200 63,200 59,920 56,120 35,050 34,023
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,060 25,060 25,260 25,340 23,880 27,800 27,800
중품 19,920 19,920 20,120 20,200 18,740 24,000 24,000
감귤 노지(5kg) S과 12,580 12,900 12,900 12,900 12,410 13,000 14,225
M과 9,780 10,100 10,100 10,100 9,610 10,100 11,375
단감 단감(10kg) 상품 33,120 34,240 32,560 30,680 33,420 30,450 26,850
중품 27,920 29,040 27,360 25,480 28,020 25,450 22,130
바나나 수입(13kg) 상품 25,640 26,180 26,440 26,640 27,910 23,750 23,120
중품 21,440 21,980 22,240 22,440 23,710 19,700 19,103
참다래 국산(10kg) 상품 46,900 - - - - 35,500 35,500
중품 42,300 - - - - 30,200 30,200
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 45,300 43,650 44,433 44,433 43,825 40,800 40,783
중품 40,300 38,650 40,100 40,100 39,575 36,400 36,450
파인애플 수입(12kg) 상품 23,980 24,240 26,640 27,040 27,460 22,050 22,843
중품 18,660 18,920 22,640 23,040 23,460 18,650 19,217
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 63,400 63,650 64,400 63,920 69,050 65,000 59,500
중품 58,150 58,400 59,150 58,720 63,475 58,000 54,333
레몬 수입(17kg) 상품 56,320 57,320 60,840 61,440 59,940 55,000 66,867
중품 51,060 52,060 55,780 56,380 54,880 50,000 60,067
망고 수입(5kg) 상품 57,140 57,140 56,740 56,740 58,310 43,800 49,013
중품 51,140 51,140 50,740 50,740 52,310 39,800 43,880

 

목록으로