[가격정보] 수산물도매가 2020년 12월 1일

(도매가격 - 부류별) 수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/01) 1일전 (11/30) 1주일전 (11/24) 2주일전 (11/17) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 49,780 49,580 51,380 47,580 49,975 40,400 41,350
냉동(10kg) 중품 37,940 37,940 38,540 38,540 40,595 28,800 30,633
냉동(수입)(20kg) 중품 66,740 66,740 66,740 66,740 66,790 63,000 57,400
갈치 생선(1kg) 중품 19,675 18,000 18,250 16,450 15,938 19,000 20,000
냉동(1kg) 중품 15,040 15,040 15,040 15,040 14,990 12,355 13,052
명태 냉동(20kg) 중품 49,780 49,780 49,780 49,780 51,200 47,800 40,667
물오징어 생선(1kg) 중품 11,620 11,620 12,260 11,720 11,421 13,667 8,858
냉동(1kg) 중품 10,880 10,880 10,880 10,880 10,740 10,210 7,969
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,800 18,800 18,800 18,860 20,140 22,000 18,360
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 43,980 44,580 39,400 39,373
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 81,260 82,010 77,400 54,028
마른김(1속) 중품 6,304 6,304 6,304 6,304 6,372 6,340 6,218
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,000 12,093
굴(1kg) 상품 17,940 17,940 16,100 14,600 11,685 13,800 12,523
전복 전복(1kg) 중품 37,720 37,720 37,720 37,320 37,470 36,200 40,028
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,420 25,420 25,420 25,420 25,370 29,600 31,715

목록으로