[가격정보] 농산물도매가 2020년 12월 7일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/30) 2주일전 (11/23) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 55,780 55,780 55,060 47,040 40,840
중품 53,840 53,840 53,180 45,300 39,260
찹쌀 일반계(40kg) 상품 130,800 130,800 125,960 117,600 103,017
중품 122,000 122,000 117,240 108,800 96,350
흰 콩(국산)(35kg) 상품 214,600 213,200 190,360 182,200 177,500
중품 204,500 204,500 179,450 174,000 166,117
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,000 134,600 132,480 142,000 113,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 477,200 477,200 403,040 364,680 371,840
중품 441,500 437,200 370,960 335,600 345,813
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 218,600 211,400 198,200 176,200 163,533
녹두 국산(40kg) 상품 624,000 592,000 564,680 397,200 390,467
중품 576,250 556,250 531,500 374,000 368,000
수입(40kg) 중품 222,200 220,200 213,600 215,400 222,967
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,467 3,467 3,220 2,863 2,750
고구마 밤(10kg) 상품 37,720 36,120 35,720 25,440 26,130
중품 33,320 31,720 31,620 20,240 21,663
감자 수미(20kg) 상품 36,180 37,100 35,788 22,400 34,077
중품 32,500 33,420 31,808 18,200 28,877

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/30) 2주일전 (11/23) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 5,230 7,050 5,848 9,600 7,272
중품 3,450 5,310 3,968 7,300 5,414
양배추 양배추(8kg) 상품 6,832 10,120 15,140 9,440 7,733
중품 4,952 8,086 13,080 7,640 6,120
시금치 시금치(4kg) 상품 8,152 9,192 10,992 9,360 9,987
중품 5,072 6,092 7,950 6,560 7,200
상추 적(4kg) 상품 12,420 10,160 10,944 19,600 16,557
중품 9,632 7,766 8,432 15,200 12,720
청(4kg) 상품 11,180 9,766 10,548 14,520 12,667
중품 8,332 6,998 7,658 10,640 9,513
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,032 3,698 3,778 5,200 4,933
중품 2,898 2,698 2,805 3,920 3,720
수박 수박(1개) 상품 9,050 8,190 6,736 19,760 14,440
중품 6,750 6,064 5,332 16,160 11,453
오이 가시계통(10kg) 상품 24,800 18,800 19,900 27,800 25,900
중품 21,300 15,300 16,400 23,300 21,733
다다기계통(100개) 상품 58,100 39,533 28,280 65,067 60,600
중품 52,500 34,100 22,827 59,000 53,622
취청(50개) 상품 30,300 24,300 15,967 35,600 33,494
중품 25,900 20,067 11,755 30,733 28,983
호박 애호박(20개) 상품 18,000 14,880 14,716 15,080 19,080
중품 15,160 11,940 11,781 11,480 15,230
쥬키니(10kg) 상품 11,760 9,384 8,503 14,560 13,953
중품 8,796 6,316 5,357 11,120 10,847
토마토 토마토(10kg) 상품 28,660 29,800 44,136 31,560 29,057
중품 24,820 25,960 40,056 26,760 24,330
가을(20kg) 상품 9,180 11,300 12,244 21,120 13,252
중품 6,880 8,700 9,724 17,360 10,518
당근 무세척(20kg) 상품 27,660 33,920 56,540 49,360 41,587
중품 24,000 30,320 52,672 44,760 35,983
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 10,360 10,180 7,600 9,243
열무 열무(4kg) 상품 4,506 4,506 4,725 6,460 6,807
중품 3,266 3,266 3,332 4,460 5,290
건고추 화건(30kg) 상품 813,800 817,800 831,000 435,000 477,667
중품 748,800 752,800 771,000 385,000 427,400
양건(30kg) 상품 1,032,400 1,032,400 1,030,000 565,000 578,533
중품 957,000 957,000 952,000 515,000 524,907
풋고추 풋고추(10kg) 상품 34,420 41,360 56,936 34,800 32,533
중품 26,680 33,680 49,284 28,480 27,253
꽈리고추(4kg) 상품 17,200 17,640 20,820 17,080 20,083
중품 11,920 12,160 15,340 12,680 15,747
청양고추(10kg) 상품 36,300 38,600 54,588 51,080 47,500
중품 30,120 32,220 48,188 45,880 42,487
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 66,780 101,400 220,080 79,720 72,020
중품 52,920 86,800 203,760 70,920 62,980
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,760 76,360 55,000 74,639
중품 56,440 56,440 56,040 45,000 65,125
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 49,140 - -
중품 44,140 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 26,640 26,840 25,140 14,200 19,947
중품 24,320 24,320 22,620 10,980 16,443
대파(1kg) 상품 2,702 3,134 3,010 1,812 1,881
중품 2,332 2,742 2,614 1,352 1,493
쪽파(1kg) 상품 5,132 6,632 5,952 3,316 2,759
중품 4,332 5,632 4,899 2,596 2,244
생강 국산(20kg) 상품 112,400 102,600 101,316 127,200 103,863
중품 97,320 87,320 86,712 113,200 92,357
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 108,400 65,000 54,163
미나리 미나리(15kg) 상품 117,400 103,700 84,680 80,840 70,363
중품 106,180 92,440 75,300 70,840 62,847
깻잎 깻잎(2kg) 상품 16,740 14,740 22,188 20,760 17,340
중품 13,340 11,540 19,028 15,960 12,973
피망 청(10kg) 상품 23,740 25,640 40,548 25,520 27,813
중품 17,080 18,980 33,892 20,720 22,547
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,320 15,620 33,168 22,720 20,180
중품 12,580 12,880 29,768 17,920 15,913
멜론 멜론(8kg) 상품 28,020 27,420 28,116 30,160 26,500
중품 23,220 22,620 23,316 25,440 22,217
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 80,000 99,400
중품 127,800 127,800 127,800 70,000 88,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,000 16,700 15,800 24,720 20,853
중품 13,000 11,700 10,800 20,880 16,797
대추방울토마토(1kg) 상품 5,624 6,124 7,960 6,716 6,716
중품 4,924 5,334 6,470 6,004 6,004

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/30) 2주일전 (11/23) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 57,500 53,140 51,580 33,040 35,697
중품 50,500 46,140 44,380 28,240 30,523
신고(15kg) 상품 69,400 67,200 62,128 41,880 40,843
중품 64,200 62,000 56,752 35,200 34,217
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,060 25,060 24,084 27,960 27,960
중품 19,920 19,920 18,944 24,160 24,160
감귤 노지(5kg) S과 12,900 13,100 12,116 12,680 14,000
M과 10,100 10,300 9,316 9,760 11,160
단감 단감(10kg) 상품 34,240 32,960 33,192 30,400 26,940
중품 29,040 27,760 27,792 25,400 22,260
바나나 수입(13kg) 상품 26,180 26,440 27,388 23,480 23,027
중품 21,980 22,240 23,188 19,360 18,987
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,650 44,433 44,433 40,800 40,783
중품 38,650 40,100 40,100 36,400 36,450
파인애플 수입(12kg) 상품 24,240 26,640 27,228 21,640 22,663
중품 18,920 22,640 23,228 18,240 19,057
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 63,650 63,920 69,050 65,000 59,500
중품 58,400 58,720 63,475 58,000 54,333
레몬 수입(17kg) 상품 57,320 60,840 60,040 55,000 66,830
중품 52,060 55,780 54,980 50,000 60,030
망고 수입(5kg) 상품 57,140 56,740 57,940 43,400 48,800
중품 51,140 50,740 51,940 39,400 43,707

목록으로