[가격정보] 농산물도매가 2020년 12월 14일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/14) 1주일전 (12/07) 2주일전 (11/30) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,180 55,780 55,780 46,995 40,898
중품 54,240 54,240 53,840 53,840 45,375 39,358
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 130,800 130,000 117,600 102,467
중품 123,000 123,000 122,000 121,200 108,800 95,800
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 214,600 214,600 205,650 181,100 176,633
중품 204,500 204,500 204,500 196,563 172,625 165,260
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 136,600 135,000 132,600 142,000 113,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 477,200 459,150 358,600 378,933
중품 444,750 444,750 441,500 423,350 330,000 351,387
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 226,200 226,200 218,600 203,450 176,200 163,200
녹두 국산(40kg) 상품 636,600 626,000 624,000 576,500 400,000 390,467
중품 581,250 578,750 576,250 538,125 376,000 367,733
수입(40kg) 중품 229,200 223,600 222,200 213,900 215,700 225,567
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,467 3,300 2,863 2,755
고구마 밤(10kg) 상품 39,420 38,120 37,720 36,320 25,000 26,133
중품 34,860 33,720 33,320 32,070 20,200 21,733
감자 수미(20kg) 상품 32,080 35,380 36,180 35,580 22,600 34,893
중품 28,400 31,700 32,500 31,850 18,350 29,773

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/14) 1주일전 (12/07) 2주일전 (11/30) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 4,790 5,130 5,230 6,946 9,875 7,371
중품 3,090 3,430 3,450 5,226 7,575 5,657
월동(10kg) 상품 5,983 - - - - -
중품 4,817 - - - - -
양배추 양배추(8kg) 상품 6,732 7,452 6,832 14,060 11,300 8,473
중품 4,912 5,532 4,952 11,900 9,500 6,873
시금치 시금치(4kg) 상품 9,292 7,752 8,152 9,691 10,700 10,577
중품 6,532 4,972 5,072 6,597 7,700 7,793
상추 적(4kg) 상품 16,680 15,280 12,420 12,690 19,550 16,370
중품 14,080 12,680 9,632 10,096 15,150 12,477
청(4kg) 상품 15,940 15,020 11,180 11,607 15,050 12,843
중품 13,180 12,240 8,332 8,665 10,850 9,457
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,158 3,932 4,032 3,498 5,200 5,202
중품 2,804 2,498 2,898 2,498 4,000 3,999
수박 수박(1개) 상품 8,450 8,650 9,050 7,033 18,850 15,883
중품 6,590 6,710 6,750 5,641 15,300 12,750
오이 가시계통(10kg) 상품 25,150 23,300 24,800 19,925 27,875 25,725
중품 21,800 19,800 21,300 16,425 23,625 21,642
다다기계통(100개) 상품 53,767 66,000 58,100 33,125 64,583 58,528
중품 48,333 60,700 52,500 27,683 58,333 51,333
취청(50개) 상품 32,067 46,033 30,300 21,108 29,000 29,467
중품 28,033 41,133 25,900 16,908 24,167 24,967
호박 애호박(20개) 상품 23,080 23,480 18,000 15,895 20,250 21,297
중품 20,140 20,640 15,160 12,955 16,500 17,580
쥬키니(10kg) 상품 11,020 12,680 11,760 9,075 17,000 17,520
중품 8,064 9,718 8,796 6,009 13,750 14,317
토마토 토마토(10kg) 상품 30,360 29,500 28,660 35,710 32,600 28,840
중품 26,520 25,660 24,820 31,520 27,650 24,017
딸기 딸기(2kg) 상품 34,100 36,380 - - 27,400 26,147
중품 29,700 31,980 - - 22,750 21,317
가을(20kg) 상품 10,125 10,125 9,180 10,040 27,000 14,473
중품 8,000 8,000 6,880 7,440 23,400 11,700
월동(20kg) 상품 10,680 10,940 - - - -
중품 8,260 8,720 - - - -
당근 무세척(20kg) 상품 25,780 26,460 27,660 39,880 46,400 36,600
중품 22,120 22,800 24,000 36,280 41,800 31,400
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 9,860 10,210 7,600 9,160
열무 열무(4kg) 상품 6,326 5,066 4,506 4,566 6,300 6,644
중품 4,866 3,866 3,266 3,292 4,300 5,079
건고추 화건(30kg) 상품 807,800 807,800 813,800 828,400 435,000 476,267
중품 742,800 742,800 748,800 763,400 385,000 425,467
양건(30kg) 상품 1,032,400 1,032,400 1,032,400 1,032,400 565,000 577,800
중품 957,000 957,000 957,000 957,000 515,000 523,600
풋고추 풋고추(10kg) 상품 27,020 30,360 34,420 51,615 29,600 32,027
중품 19,480 22,620 26,680 43,475 23,200 26,527
꽈리고추(4kg) 상품 20,840 18,500 17,200 19,485 20,900 21,707
중품 15,560 13,220 11,920 14,005 16,450 17,443
청양고추(10kg) 상품 35,500 37,500 36,300 45,780 48,350 45,663
중품 28,920 31,320 30,120 39,200 43,100 40,700
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 60,900 54,380 66,780 161,950 70,050 72,390
중품 48,000 42,120 52,920 144,950 61,100 63,167
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,760 76,760 76,760 55,000 74,760
중품 56,440 56,440 56,440 56,440 45,000 65,277
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 49,140 49,140 - -
중품 44,140 44,140 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 26,080 26,320 26,640 25,220 15,175 20,312
중품 23,360 23,600 24,320 22,700 11,900 16,753
대파(1kg) 상품 2,186 2,672 2,702 3,059 1,745 1,856
중품 1,806 2,302 2,332 2,664 1,345 1,469
쪽파(1kg) 상품 5,466 5,432 5,132 6,407 3,105 2,742
중품 4,566 4,532 4,332 5,242 2,400 2,227
생강 국산(20kg) 상품 116,000 112,400 112,400 101,800 125,900 103,393
중품 100,920 97,320 97,320 86,655 111,500 91,900
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 108,400 108,400 64,600 54,587
미나리 미나리(15kg) 상품 82,380 90,180 117,400 90,415 65,150 63,823
중품 71,960 79,360 106,180 80,710 55,150 55,547
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,340 17,940 16,740 20,890 28,400 22,033
중품 17,740 14,540 13,340 17,690 23,400 17,400
피망 청(10kg) 상품 26,080 22,640 23,740 28,400 28,700 31,247
중품 19,440 15,980 17,080 21,995 23,850 25,870
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,260 16,820 15,320 22,750 18,150 19,770
중품 17,320 14,080 12,580 19,525 13,350 15,410
멜론 멜론(8kg) 상품 32,260 28,620 28,020 26,700 33,900 27,830
중품 27,460 23,820 23,220 21,900 29,050 23,520
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 80,000 98,200
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 70,000 87,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,700 18,000 18,000 15,925 27,250 23,259
중품 12,700 13,000 13,000 10,925 23,500 19,247
대추방울토마토(1kg) 상품 5,700 5,700 5,624 6,809 6,507 6,507
중품 5,100 5,000 4,924 5,952 5,735 5,735

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/14) 1주일전 (12/07) 2주일전 (11/30) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,300 59,300 57,500 49,770 38,400 37,547
중품 55,100 52,560 50,500 42,670 32,300 31,957
신고(15kg) 상품 71,160 70,440 69,400 64,680 44,800 42,167
중품 65,960 65,240 64,200 59,520 38,300 35,473
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 26,260 25,660 25,060 25,140 26,750 26,750
중품 21,120 20,520 19,920 20,000 22,750 22,750
감귤 노지(5kg) S과 12,180 12,180 12,900 12,740 11,350 13,275
M과 9,380 9,380 10,100 9,940 8,375 10,428
단감 단감(10kg) 상품 33,120 32,320 34,240 31,030 29,500 27,807
중품 28,120 27,120 29,040 25,830 24,600 23,160
바나나 수입(13kg) 상품 24,380 25,640 26,180 26,640 23,200 22,840
중품 19,980 21,440 21,980 22,440 19,000 18,800
참다래 국산(10kg) 상품 45,200 45,200 - - 36,500 32,995
중품 40,600 40,600 - - 31,300 28,075
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 45,300 45,300 43,650 44,433 40,400 41,050
중품 40,300 40,300 38,650 40,100 36,200 36,600
파인애플 수입(12kg) 상품 22,380 23,780 24,240 27,040 21,000 22,933
중품 18,580 18,460 18,920 23,040 17,600 19,213
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 62,650 63,150 63,650 65,260 - 57,333
중품 57,400 57,900 58,400 60,060 - 52,667
레몬 수입(17kg) 상품 54,320 55,640 57,320 61,440 55,850 66,357
중품 48,920 50,180 52,060 56,380 50,850 59,610
망고 수입(5kg) 상품 57,340 57,340 57,140 56,940 44,850 48,483
중품 51,340 51,340 51,140 50,940 40,650 43,523

목록으로