[가격정보] 농산물도매가 2020년 12월 21일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/21) 1주일전 (12/14) 2주일전 (12/07) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,240 56,180 55,780 47,100 40,800
중품 54,240 54,240 54,240 53,840 45,600 39,300
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 130,800 114,100 101,300
중품 123,000 123,000 123,000 122,000 105,050 94,550
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 216,600 214,600 212,000 179,450 175,523
중품 204,500 204,500 204,500 203,000 170,563 164,013
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 136,600 134,100 142,000 114,707
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 479,800 472,800 348,100 379,567
중품 444,750 444,750 444,750 434,650 315,000 349,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 227,400 226,200 226,200 208,300 176,200 164,133
녹두 국산(40kg) 상품 640,600 636,600 626,000 592,750 397,900 390,033
중품 586,250 581,250 578,750 552,813 375,250 367,083
수입(40kg) 중품 229,200 229,200 223,600 219,200 216,000 225,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 3,383 2,863 2,761
고구마 밤(10kg) 상품 39,860 39,420 38,120 36,770 24,950 26,183
중품 35,360 34,860 33,720 32,470 20,150 21,783
감자 수미(20kg) 상품 31,680 32,080 35,380 36,210 22,600 34,427
중품 28,000 28,400 31,700 32,530 18,400 29,293

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/21) 1주일전 (12/14) 2주일전 (12/07) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 4,590 4,790 5,130 7,420 9,750 7,192
중품 2,870 3,090 3,430 5,705 7,475 5,532
월동(10kg) 상품 6,083 5,983 - - - -
중품 4,917 4,817 - - - -
양배추 양배추(8kg) 상품 8,144 6,732 7,452 11,237 12,200 8,740
중품 6,132 4,912 5,532 9,133 10,300 7,160
시금치 시금치(4kg) 상품 11,480 9,292 7,752 9,751 9,600 10,403
중품 8,732 6,532 4,972 6,659 6,650 7,653
상추 적(4kg) 상품 18,080 16,680 15,280 9,946 19,050 18,617
중품 15,480 14,080 12,680 7,549 14,450 14,443
청(4kg) 상품 18,200 15,940 15,020 9,433 14,900 15,167
중품 15,420 13,180 12,240 6,665 10,750 11,463
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,524 4,158 3,932 3,598 5,200 5,059
중품 3,170 2,804 2,498 2,598 4,000 3,899
수박 수박(1개) 상품 8,330 8,450 8,650 8,325 19,450 17,603
중품 6,530 6,590 6,710 6,199 15,800 14,387
오이 가시계통(10kg) 상품 25,150 25,150 23,300 19,050 27,625 26,875
중품 21,800 21,800 19,800 15,550 23,625 22,542
다다기계통(100개) 상품 59,100 53,767 66,000 39,683 60,917 58,261
중품 53,333 48,333 60,700 34,317 55,083 49,739
취청(50개) 상품 23,533 32,067 46,033 23,358 28,500 29,078
중품 19,467 28,033 41,133 19,125 23,500 23,900
호박 애호박(20개) 상품 23,800 23,080 23,480 14,820 21,200 23,117
중품 20,860 20,140 20,640 11,886 17,500 19,300
쥬키니(10kg) 상품 12,360 11,020 12,680 9,518 15,750 17,850
중품 9,396 8,064 9,718 6,433 12,700 14,567
토마토 토마토(10kg) 상품 29,100 30,360 29,500 30,000 31,800 28,880
중품 25,260 26,520 25,660 26,160 27,150 24,210
딸기 딸기(2kg) 상품 30,100 34,100 36,380 - 26,500 27,240
중품 25,700 29,700 31,980 - 21,750 22,150
가을(20kg) 상품 10,375 10,125 10,125 11,220 25,650 17,023
중품 8,250 8,000 8,000 8,670 22,050 14,073
월동(20kg) 상품 13,260 10,680 10,940 - - 14,530
중품 10,740 8,260 8,720 - - 11,770
당근 무세척(20kg) 상품 26,260 25,780 26,460 34,420 44,800 35,587
중품 22,600 22,120 22,800 30,820 40,300 30,727
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 9,860 10,310 7,400 9,233
열무 열무(4kg) 상품 6,698 6,326 5,066 4,456 6,400 7,045
중품 5,198 4,866 3,866 3,216 4,400 5,307
건고추 화건(30kg) 상품 782,800 807,800 807,800 817,800 435,000 468,667
중품 722,800 742,800 742,800 752,800 385,000 418,200
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,032,400 1,032,400 1,032,400 565,000 573,000
중품 947,000 957,000 957,000 957,000 515,000 519,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 29,120 27,020 30,360 42,765 30,900 37,473
중품 21,380 19,480 22,620 35,075 24,600 31,517
꽈리고추(4kg) 상품 23,940 20,840 18,500 17,845 21,550 24,080
중품 18,860 15,560 13,220 12,365 17,150 19,613
청양고추(10kg) 상품 37,100 35,500 37,500 38,045 52,300 46,007
중품 30,920 28,920 31,320 31,665 47,100 41,127
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 70,700 60,900 54,380 108,095 64,500 66,460
중품 58,200 48,000 42,120 93,080 55,350 57,450
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,760 76,760 76,760 55,000 74,800
중품 56,040 56,440 56,440 56,440 45,000 65,333
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 49,140 49,140 - -
중품 44,140 44,140 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 27,280 26,080 26,320 25,680 14,550 20,023
중품 24,360 23,360 23,600 23,210 11,550 16,557
대파(1kg) 상품 2,352 2,186 2,672 3,061 1,725 1,845
중품 1,972 1,806 2,302 2,672 1,325 1,459
쪽파(1kg) 상품 6,766 5,466 5,432 6,432 3,105 2,836
중품 5,746 4,566 4,532 5,462 2,425 2,319
생강 국산(20kg) 상품 117,800 116,000 112,400 103,750 127,500 104,007
중품 102,320 100,920 97,320 88,420 113,100 92,380
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 111,000 108,400 64,600 53,933
미나리 미나리(15kg) 상품 81,920 82,380 90,180 98,040 65,350 59,150
중품 70,840 71,960 79,360 87,685 55,450 51,370
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,860 21,340 17,940 15,155 28,700 25,817
중품 20,260 17,740 14,540 11,955 24,000 21,160
피망 청(10kg) 상품 28,580 26,080 22,640 26,250 30,950 34,730
중품 21,840 19,440 15,980 19,695 26,150 29,477
파프리카 파프리카(5kg) 상품 23,320 20,260 16,820 16,255 19,300 21,933
중품 20,380 17,320 14,080 13,315 14,500 17,707
멜론 멜론(8kg) 상품 32,460 32,260 28,620 27,450 34,050 28,193
중품 27,660 27,460 23,820 22,650 29,350 23,767
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 79,750 97,575
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 69,750 86,335
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 109,500
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 94,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,700 17,700 18,000 16,400 31,100 23,733
중품 12,700 12,700 13,000 11,400 26,900 19,660
대추방울토마토(1kg) 상품 5,800 5,700 5,700 6,099 6,472 6,472
중품 5,100 5,100 5,000 5,332 5,635 5,635

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/21) 1주일전 (12/14) 2주일전 (12/07) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,300 62,300 59,300 52,610 38,650 37,457
중품 54,100 55,100 52,560 45,610 32,150 31,860
신고(15kg) 상품 71,720 71,160 70,440 66,840 44,300 42,383
중품 66,520 65,960 65,240 61,660 37,700 35,833
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,820 26,260 25,660 25,110 - -
중품 20,680 21,120 20,520 19,970 - -
감귤 노지(5kg) S과 12,780 12,180 12,180 13,050 11,450 13,745
M과 9,980 9,380 9,380 10,250 8,525 10,883
단감 단감(10kg) 상품 35,560 33,120 32,320 32,810 30,850 28,537
중품 30,560 28,120 27,120 27,610 26,050 23,910
바나나 수입(13kg) 상품 19,980 24,380 25,640 26,440 24,400 22,933
중품 15,980 19,980 21,440 22,240 20,000 19,000
참다래 국산(10kg) 상품 44,800 45,200 45,200 - 36,150 32,640
중품 40,200 40,600 40,600 - 31,100 27,973
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 - 45,300 45,300 44,433 - 41,093
중품 - 40,300 40,300 40,100 - 36,547
파인애플 수입(12kg) 상품 19,540 22,380 23,780 26,840 21,900 23,527
중품 15,740 18,580 18,460 22,840 18,500 19,840
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 60,650 62,650 63,150 64,400 - 57,333
중품 55,400 57,400 57,900 59,150 - 52,667
레몬 수입(17kg) 상품 49,240 54,320 55,640 61,140 57,750 65,947
중품 43,840 48,920 50,180 56,080 52,750 59,480
망고 수입(5kg) 상품 56,820 57,340 57,340 56,740 44,350 47,800
중품 50,820 51,340 51,340 50,740 40,150 42,907

목록으로