[가격정보] 농산물도매가 2021년 5월 17일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/17) 1주일전 (05/10) 2주일전 (05/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,700 58,700 58,700 58,440 46,900 42,507
중품 56,440 56,440 56,380 56,320 45,360 41,040
찹쌀 일반계(40kg) 상품 133,000 133,000 133,000 133,000 109,200 101,527
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 98,520 94,387
흰 콩(국산)(35kg) 상품 223,200 223,200 223,200 223,200 179,800 176,933
중품 211,750 211,750 211,750 211,750 171,000 166,033
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,200 136,200 136,200 136,600 127,000 116,267
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,800 483,800 483,800 483,200 337,000 376,267
중품 444,500 444,500 444,500 444,500 305,000 348,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,800 240,800 240,800 240,200 179,600 164,867
녹두 국산(40kg) 상품 745,500 745,500 743,000 743,000 426,000 393,800
중품 698,000 698,000 698,000 698,000 392,000 371,400
수입(40kg) 중품 243,400 243,400 243,400 243,400 208,750 223,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 4,250 2,800 2,792
고구마 밤(10kg) 상품 54,520 49,520 47,320 45,620 52,350 39,272
중품 48,860 43,860 42,060 40,360 46,650 34,281
감자 수미(20kg) 상품 34,660 29,460 29,660 29,660 49,500 49,075
중품 31,660 26,060 26,260 26,260 44,800 43,053

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/17) 1주일전 (05/10) 2주일전 (05/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 5,904 7,224 8,050 - 10,350 8,174
중품 4,704 5,924 6,924 - 8,450 6,785
월동(10kg) 상품 - 10,040 9,750 10,830 - 3,974
중품 - 8,850 8,450 9,437 - 3,006
양배추 양배추(8kg) 상품 6,266 4,732 5,132 5,007 8,300 6,984
중품 5,166 3,766 4,132 3,807 6,550 5,483
시금치 시금치(4kg) 상품 13,720 14,520 14,260 12,230 9,500 9,340
중품 11,560 12,360 12,100 10,078 6,950 6,882
상추 적(4kg) 상품 15,320 17,860 14,560 16,190 12,525 12,818
중품 12,920 15,460 12,420 14,050 9,300 9,408
청(4kg) 상품 12,980 16,180 12,060 13,940 10,550 10,839
중품 10,086 13,280 9,166 11,040 7,800 8,003
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,232 6,232 6,160 8,041 5,000 4,821
중품 3,832 4,832 4,660 6,541 3,975 3,749
수박 수박(1개) 상품 15,280 16,880 17,560 17,800 15,725 16,947
중품 11,980 13,380 14,140 15,250 12,700 13,361
참외 참외(10kg) 상품 39,240 49,640 54,960 60,120 38,050 38,003
중품 33,240 43,440 48,560 53,670 31,650 31,586
오이 가시계통(10kg) 상품 22,500 24,500 21,500 26,250 18,750 14,900
중품 18,500 20,500 18,000 22,250 15,250 11,067
다다기계통(100개) 상품 27,533 32,000 35,667 38,992 37,250 28,733
중품 22,433 26,867 30,533 33,883 32,000 21,889
취청(50개) 상품 21,100 26,767 23,433 35,067 16,667 17,533
중품 16,767 21,767 18,433 30,067 12,333 13,321
호박 애호박(20개) 상품 14,380 14,020 13,660 18,105 15,100 13,203
중품 11,380 11,020 10,660 14,705 12,100 10,044
쥬키니(10kg) 상품 12,760 12,560 12,880 12,270 14,000 12,804
중품 9,960 9,566 9,880 8,681 11,100 10,265
토마토 토마토(10kg) 상품 23,480 24,180 29,940 33,240 22,025 20,924
중품 19,580 20,280 25,840 29,140 18,025 16,682
딸기 딸기(2kg) 상품 - 14,480 13,680 13,600 - -
중품 - 10,240 9,440 10,200 - -
월동(20kg) 상품 9,840 10,240 9,850 9,652 10,725 15,008
중품 7,350 7,750 7,350 7,356 7,375 11,802
당근 무세척(20kg) 상품 30,660 31,060 33,260 35,660 44,150 35,978
중품 26,660 27,260 29,460 31,660 39,350 30,728
세척(수입)(10kg) 중품 10,260 10,260 10,460 11,260 10,100 10,183
열무 열무(4kg) 상품 6,472 9,380 7,432 7,822 6,700 6,001
중품 5,352 8,238 6,332 6,664 4,300 4,238
건고추 화건(30kg) 상품 767,800 767,800 767,800 767,800 406,000 432,569
중품 707,800 707,800 707,800 707,800 361,000 384,778
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 1,012,400 510,000 524,653
중품 940,400 940,400 940,400 940,400 460,000 475,139
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,120 38,660 49,720 45,855 41,605 41,267
중품 35,060 31,460 42,260 34,890 35,105 34,972
꽈리고추(4kg) 상품 23,860 25,860 22,260 30,020 23,850 20,642
중품 19,480 21,640 18,240 25,550 19,450 16,431
청양고추(10kg) 상품 32,260 38,500 43,500 36,580 38,000 35,764
중품 25,060 31,120 36,660 29,530 33,200 30,544
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,680 94,420 111,200 123,230 40,150 46,339
중품 47,160 85,900 102,600 112,870 31,750 37,967
피마늘 한지(10kg) 상품 73,740 73,740 73,740 73,740 52,000 68,678
중품 53,260 53,260 53,260 53,260 41,000 60,011
난지(대서)(10kg) 상품 51,240 52,240 52,240 52,240 - -
중품 45,880 46,880 46,880 46,880 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 13,340 14,820 15,720 21,595 22,100 17,494
중품 9,650 10,820 11,720 17,645 18,950 13,625
대파(1kg) 상품 3,032 3,572 3,812 4,427 1,670 1,636
중품 2,452 2,912 3,172 3,807 1,315 1,241
쪽파(1kg) 상품 5,500 5,220 4,612 3,812 4,135 3,141
중품 4,680 4,420 3,732 3,012 3,555 2,644
생강 국산(20kg) 상품 106,200 106,200 106,200 107,000 179,000 132,381
중품 91,520 91,520 91,520 92,320 168,000 122,636
수입(10kg) 중품 85,520 85,520 85,320 85,320 68,200 52,778
미나리 미나리(15kg) 상품 56,920 72,860 48,720 62,505 49,150 46,316
중품 47,720 63,660 39,520 52,455 38,750 37,763
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,060 24,120 18,420 18,275 18,800 17,803
중품 15,860 20,060 14,620 14,475 14,800 13,883
피망 청(10kg) 상품 21,720 29,560 31,460 31,645 24,300 26,808
중품 15,260 23,160 24,520 24,095 19,100 21,808
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,180 22,280 23,880 24,830 16,300 17,692
중품 17,160 19,060 20,660 21,810 12,450 13,356
멜론 멜론(8kg) 상품 31,520 32,720 32,560 32,160 29,050 29,311
중품 26,920 27,920 27,760 27,360 24,700 24,903
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 149,200 151,400 151,400 147,700 85,250 106,792
중품 138,200 140,600 140,600 136,900 75,250 95,736
깐마늘(남도)(20kg) 상품 150,000 155,000 160,000 148,750 75,000 118,333
중품 140,000 145,000 150,000 138,750 65,000 100,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,000 17,700 15,500 17,525 13,625 17,610
중품 8,000 12,700 10,500 12,525 9,125 13,653
대추방울토마토(1kg) 상품 4,604 4,554 4,908 5,454 4,875 4,875
중품 3,884 3,834 4,188 4,719 3,975 3,975

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/17) 1주일전 (05/10) 2주일전 (05/03) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 67,080 65,280 65,280 62,900 55,350 42,003
중품 60,680 59,080 59,080 57,040 46,450 36,836
신고(15kg) 상품 80,640 81,040 81,040 78,600 54,800 48,011
중품 74,740 75,140 75,140 72,940 46,850 41,581
바나나 수입(13kg) 상품 29,520 29,720 29,720 30,370 31,450 29,381
중품 25,120 25,320 25,320 25,970 27,050 25,542
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 46,260 48,460 - - 43,200 34,033
중품 40,320 42,460 - - 39,200 29,700
파인애플 수입(12kg) 상품 27,220 27,220 27,260 27,860 24,350 25,933
중품 23,220 23,220 23,260 23,860 21,150 22,475
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 50,780 50,780 51,920 48,710 49,750 48,889
중품 44,720 44,720 45,920 42,310 44,350 43,772
레몬 수입(17kg) 상품 64,920 54,380 50,180 49,490 51,150 54,594
중품 59,720 49,320 45,040 44,490 46,350 49,358
체리 수입(5kg) 상품 91,800 - - - - -
중품 86,800 - - - - -
망고 수입(5kg) 상품 38,420 38,680 38,220 37,220 41,550 39,353
중품 32,820 33,020 32,620 31,520 37,150 34,664

 

목록으로